Cours de clôture des valeurs du CAC 40
21/09/2015 | 18:36
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.585,50 +49,65 +1,09
Composants de l'indice:
Accor 43,40 +0,57 +1,32
Airbus Group 55,00 +0,58 +1,07
Alcatel-Lucent 3,21 +0,06 +1,87
Alstom 28,19 -0,16 -0,56
ArcelorMittal 5,81 -0,12 -2,02
AXA 21,94 +0,40 +1,86
BNP Paribas 53,69 +0,71 +1,34
Bouygues 33,34 +0,19 +0,57
Capgemini 81,11 +1,12 +1,40
Carrefour 27,25 +0,47 +1,74
Crédit Agricole 11,10 +0,09 +0,82
Danone 56,09 +1,46 +2,67
Electricité de France 16,92 +0,04 +0,21
Engie 15,09 +0,12 +0,77
Essilor International 109,75 +3,50 +3,29
Kering 153,10 +0,65 +0,43
LafargeHolcim 51,33 +0,08 +0,16
L'Oréal 150,20 +3,45 +2,35
LVMH 152,15 +1,50 +1,00
L'Air Liquide 105,35 +2,05 +1,98
LeGrand 49,76 +0,36 +0,74
Michelin 83,10 -1,00 -1,19
Orange 14,14 +0,16 +1,14
Pernod Ricard 92,66 +1,29 +1,41
Peugeot 15,19 -0,40 -2,54
Publicis Groupe 61,35 +0,96 +1,59
Renault 71,65 -2,35 -3,18
SAFRAN 69,63 +0,03 +0,04
Compagnie de Saint-Gobain 41,26 +0,41 +0,99
Sanofi SA 89,43 +1,55 +1,76
Schneider Electric 53,55 +0,69 +1,31
Société Générale 41,03 +0,59 +1,46
Solvay 96,80 -0,61 -0,63
Technip 44,82 +0,28 +0,64
Total 40,82 +0,05 +0,11
Unibail-Rodamco 227,10 +4,10 +1,84
Valeo 117,45 +0,30 +0,26
Veolia Environnement 20,45 +0,02 +0,07
Vinci 59,03 +0,88 +1,51
Vivendi 21,49 +0,04 +0,16
Cours en euros