Articles les plus consultés

mardi 1 décembre 2015

Pétrole en hausse

Le pétrole finit en hausse à 41,85 dollars le baril à New York

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont fini en hausse mardi à New York dans un marché hésitant à la veille de nouveaux chiffres sur les stocks de brut aux Etats-Unis et trois jours avant une réunion très attendue de l'Opep.


Le cours du baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en janvier a gagné 20 cents à 41,85 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), après avoir oscillé autour de l'équilibre tout au long de la séance.

CAC40

Nouveau brouillage de piste, au-dessus de la Ma20 et du diamant, en attente de validation haussière: CAC40 à -0,87%.

La sortie haussière par le haut n'est pas valide, le CAC40 se repli déjà sur son support vert, en haut du diamant, ce qui pourrait valider la cassure par le haut par un pull-back haussier, si on avait une forte hausse ce mercredi.
Clôture au-dessus de la Ma20, tout ceci est graphiquement très haussier, mais les acheteurs sont focalisés sur le rebond technique de l'Euro. En effet, après un test des plus bas sur 1,05$ , l'Euro ne semble pas avoir, pour le moment, la capacité de descendre plus bas. Une baisse de 500 points nous attend si on ne parvient pas à valider rapidement la cassure haussière du diamant.

CAC40

pull-back sur diamant

valeurs belge clôture BEL20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


01/12/2015 | 18:50
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice BEL 20               3.744,10     -16,79      -0,45 
 Composants de l'indice: 
  Befimmo                        56,20      -1,64      -2,84 
  D'Ieteren                      33,05      +0,58      +1,77 
  UCB                            84,23      -0,29      -0,34 
  Ageas                          41,78      +0,37      +0,89 
  Anheuser-Busch InBev          120,85      -1,10      -0,90 
  Proximus                       31,05      -0,22      -0,69 
  Elia System Operator           42,91      +0,48      +1,13 
  Telenet Group Holding          51,18      -0,51      -0,99 
  Bekaert                        26,67      -0,15      -0,56 
  Franz Colruyt                  46,60      -0,30      -0,64 
  Delhaize Group                 92,68      -2,15      -2,27 
  Groupe Bruxelles Lambert       77,91      +0,14      +0,18 
  KBC Group                      56,52      +0,02      +0,04 
  Solvay                        107,40      -1,65      -1,51 
  Umicore                        38,74      -0,41      -1,03 
  Ackermans & Van Haaren        130,85      -0,60      -0,46 
  bpost                          23,25      +0,25      +1,09 
  Cofinimmo                      99,75      +0,90      +0,91 
  Engie                          16,55      +0,06      +0,36 
  Delta Lloyd                     6,66      -0,16      -2,33 

clôture du cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


01/12/2015 | 18:53

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.914,53     -43,07      -0,87 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,08      +1,14      +2,84 
  Airbus Group                   67,25      -1,19      -1,74 
  Alcatel-Lucent                  3,78      +0,05      +1,39 
  Alstom                         29,08      -0,34      -1,14 
  ArcelorMittal                   4,61      -0,03      -0,60 
  Axa                            25,63      +0,02      +0,08 
  BNP Paribas                    56,28      +0,17      +0,30 
  Bouygues                       35,38      -0,25      -0,70 
  Capgemini                      87,14      -0,18      -0,21 
  Carrefour                      28,26      -0,92       -3,1 
  Crédit Agricole                11,42      -0,01      -0,04 
  Danone                         65,45      -0,88      -1,33 
  Electricité de France          14,07      -0,04      -0,28 
  Engie                          16,55      +0,06      +0,36 
  Essilor International         123,40      -0,15      -0,12 
  Kering                        162,15      -1,40      -0,86 
  LafargeHolcim                  49,73      -1,07      -2,11 
  L'Oréal                       167,05      -0,55      -0,33 
  LVMH Moet Hennessy            157,40      -1,35      -0,85 
  L'Air Liquide                 109,75      -5,75      -4,98 
  LeGrand                        55,08      -0,60      -1,08 
  Michelin                       94,18      -0,72      -0,76 
  Orange                         16,07      -0,29      -1,77 
  Pernod Ricard                 108,00      +0,30      +0,28 
  Peugeot                        16,69      -0,23      -1,33 
  Publicis Groupe                60,60      +0,88      +1,47 
  Renault                        95,06      -0,45      -0,47 
  SAFRAN                         68,17      -1,71      -2,45 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,13      -0,70      -1,69 
  Sanofi                         83,65      -0,73      -0,87 
  Schneider Electric             57,52      -2,48      -4,13 
  Société Générale               45,31      +0,13      +0,28 
  Solvay                        107,40      -1,65      -1,51 
  Technip                        49,18      -0,43      -0,87 
  Total                          46,79      -0,21      -0,45 
  Unibail-Rodamco               246,15      +3,05      +1,25 
  Valeo                         144,90      -1,65      -1,13 
  Veolia Environnement           22,48      -0,21      -0,93 
  Vinci                          60,86      -0,70      -1,14 
  Vivendi                        19,99      +0,06      +0,30

Signal de baisse

Signal de baisse sur les actions Airbus (objectif à 62 euros, soit un potentiel de -7,7%), Bouygues (objectif à 33 euros, soit un potentiel de -6,7%) et Schneider (objectif à 53 euros, soit un potentiel de -7,8%).

Ma force $ATV A SUIVRE INDICATEURS (rsi.%r14) sell

Portfolio
Symbole
Qte.
Prix moy.
Prix act.
G/P
5000
10.58$
12.42$
17.39%
5000
8.40$
8.65$
2.98%