Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.442,29 -14,33 -0,32
Composants de l'indice:
Accor 38,38 -1,43 -3,58
Airbus Group 61,48 -0,62 -1,00
Alstom 22,23 -0,22 -0,98
ArcelorMittal 4,66 +0,06 +1,39
Axa 21,06 -0,30 -1,38
BNP Paribas 45,63 -0,85 -1,84
Bouygues 36,01 -0,32 -0,88
Capgemini 76,71 -0,64 -0,83
Carrefour 25,99 -0,41 -1,55
Crédit Agricole 9,86 -0,21 -2,07
Danone 63,68 -0,08 -0,13
Engie 14,01 -0,20 -1,41
Essilor International 110,90 +1,40 +1,28
Kering 162,75 -0,90 -0,55
Klepierre 39,56 -0,52 -1,30
LafargeHolcim 39,44 +0,09 +0,22
L'Oréal 153,90 -1,80 -1,16
LVMH 154,65 +1,30 +0,85
L'Air Liquide 98,63 +1,06 +1,09
LeGrand 46,56 +0,05 +0,12
Michelin 87,38 +0,53 +0,61
Nokia 5,61 0,00 -0,02
Orange 15,77 -0,14 -0,85
Pernod Ricard 98,81 -0,45 -0,45
Peugeot 15,20 +0,16 +1,06
Publicis Groupe 58,42 +0,11 +0,19
Renault 87,50 +0,54 +0,62
Safran 58,85 +0,05 +0,09
Saint-Gobain 37,25 -0,41 -1,08
Sanofi 72,36 -0,07 -0,10
Schneider Electric 56,71 +0,71 +1,27
Société Générale 34,49 -0,62 -1,75
Solvay 86,67 +0,89 +1,04
Technip 49,74 +0,41 +0,82
Total 42,81 +0,14 +0,32
Unibail-Rodamco 234,65 -1,30 -0,55
Valeo 135,25 +0,75 +0,56
Veolia Environnement 20,67 +0,11 +0,51
Vinci 63,70 -0,26 -0,41
Vivendi 19,00 -0,16 -0,86
Co