Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.106,73 -359,17 -8,04
Composants de l'indice:
Accor 36,25 -3,09 -7,84
Airbus Group 52,11 -3,42 -6,16
Air Liquide 90,87 -5,32 -5,53
ArcelorMittal 4,19 -0,62 -12,85
Axa 18,18 -3,33 -15,48
BNP Paribas 39,40 -8,30 -17,40
Bouygues 26,38 -1,80 -6,39
Capgemini 80,10 -8,91 -10,01
Carrefour 22,15 -1,34 -5,70
Crédit Agricole 7,65 -1,25 -14,00
Danone 60,83 -3,05 -4,77
Engie 13,48 -1,21 -8,24
Essilor International 115,00 -3,30 -2,79
Kering 142,15 -11,35 -7,39
Klépierre 38,19 -2,61 -6,40
LafargeHolcim 36,68 -3,50 -8,70
L'Oréal 164,30 -6,35 -3,72
LVMH 135,15 -9,45 -6,54
LeGrand 45,73 -4,30 -8,59
Michelin 85,72 -4,22 -4,69
Nokia 4,61 -0,44 -8,77
Orange 13,67 -1,11 -7,51
Pernod Ricard 95,17 -1,47 -1,52
Peugeot 11,71 -2,60 -18,17
Publicis Groupe 60,66 -3,13 -4,91
Renault 70,49 -11,11 -13,62
Safran 58,28 -3,91 -6,29
Compagnie de Saint-Gobain 35,58 -4,41 -11,03
Sanofi 69,37 -2,63 -3,65
Schneider Electric 52,12 -6,27 -10,74
Société Générale 28,80 -7,46 -20,57
Sodexo 94,00 -2,54 -2,63
Solvay 83,05 -7,08 -7,86
Technip 47,78 -2,54 -5,05
Total 40,62 -3,07 -7,03
Unibail-Rodamco 230,35 -14,60 -5,96
Valeo 42,63 -4,80 -10,11
Veolia Environnement 18,46 -1,29 -6,53
Vinci 59,99 -4,66 -7,21
Vivendi 15,60 -1,11 -6,64
Cours en euros
Source: SIX Financial Information