Articles les plus consultés

mardi 13 septembre 2016

Demain cac40/dax haussier pour moi un call cac40.. KP97B


CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40



0

0
13/09/2016 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.387,18     -52,62      -1,19 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          34,75      -0,09      -0,26 
  Airbus Group                   53,82      -0,68      -1,25 
  Air Liquide                    99,20      +4,55      +4,81 
  ArcelorMittal                   5,05      -0,20      -3,76 
  AXA                            18,66      -0,61      -3,14 
  BNP Paribas                    46,02      -0,86      -1,83 
  Bouygues                       27,92      -0,58      -2,04 
  Capgemini                      85,43      -0,30      -0,35 
  Carrefour                      22,25      -0,24      -1,09 
  Crédit Agricole                 8,50      -0,15      -1,75 
  Danone                         64,91      -1,33      -2,01 
  Engie                          14,05      -0,31      -2,12 
  Essilor International         114,20      -1,20      -1,04 
  Kering                        174,40      -0,50      -0,29 
  Klepierre                      40,59      -0,33      -0,81 
  LafargeHolcim                  45,26      -0,24      -0,53 
  L'Oréal                       165,50      -1,75      -1,05 
  LVMH Moet Hennessy            150,80      -1,20      -0,79 
  LeGrand                        52,01      -0,27      -0,52 
  Cie Gen Etablis Micheln        94,68      -0,45      -0,47 
  Nokia                           4,92      -0,05      -0,95 
  Orange                         13,18      -0,22      -1,61 
  Pernod Ricard                 102,85      -1,15      -1,11 
  Peugeot                        13,35      -0,14      -1,04 
  Publicis Groupe                66,70      -0,24      -0,36 
  Renault                        72,02      -0,72      -0,99 
  SAFRAN                         63,87      +0,08      +0,13 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,55      -0,52      -1,37 
  Sanofi SA                      69,30      -0,65      -0,93 
  Schneider Electric             59,38      -0,12      -0,20 
  Société Générale               32,14      -0,59      -1,79 
  Sodexo                        101,80      -0,30      -0,29 
  Solvay                         97,41      -0,33      -0,34 
  Technip                        51,30      -1,10      -2,10 
  Total                          42,00      -1,44      -3,30 
  Unibail-Rodamco               235,85      -2,55      -1,07 
  Valeo                          48,90      -0,13      -0,27 
  Veolia Environnement           20,22      -0,19      -0,93 
  Vinci                          66,39      -0,59      -0,88 
  Vivendi                        17,27      -0,23      -1,31 
 
 
Cours en euros
Source: SIX Financial Information



0

0

cac40 superbe baisse ne décolle pas pour le moment sur ses 4395. mon put cac40 a bien fonctionné.. KO39B


CAC40 TOUJOURS BAISSIER


DELFINGEN

Delfingen : EuroLand Corporate relève à 'accumuler'.


 
0
 
0
13/09/2016 | 14:05

EuroLand Corporate a relevé son conseil sur Delfingen de 'neutre' à 'accumuler', tout en maintenant son objectif de cours de 24,8 euros, alors que l'équipementier automobile a fait état de comptes à fin juin globalement en ligne.

Ceux-ci ont été marqués par un bénéfice opérationnel courant de 7,7 millions d'euros, une marge opérationnelle courante (MOC) en hausse de 180 points de base à 8,5% et un bénéfice net part du groupe de 2,8 millions affecté par des charges non courantes de 1,1 million ainsi que par un taux d'IS de 45,9%. Le taux de marge brute a, lui, crû de 1,5 point à 52,7% et le chiffre d'affaires - déjà publié - est ressorti en progression de 1,8% à 90,4 millions d'euros (+3% à périmètre et change constants).

Delfingen vise une croissance supérieure à celle du marché et une amélioration de sa rentabilité opérationnelle courante. De son côté, EuroLand Corporate a confirmé son estimation d'un chiffre d'affaires annuel de 175,9 millions d'euros et rehaussé sa prévision de bénéfice opérationnel courant à 13,5 millions, contre 13,4 millions auparavant.

CAC 40...10H16....4435 RESSEREMENT DES BANDES B APRES ON VOIT..toujours baissier le garçon


CAC40 BAISSIER....W%..STOCH/RSI..MOMENTUM...MACD