Articles les plus consultés

mardi 27 septembre 2016

CLÖTURE BEL20

Cours de clôture des valeurs du BEL 20


 
0
 
0
27/09/2016 | 18:30
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice BEL 20               3.547,89      -3,56      -0,10 
 Composants de l'indice: 
  Ontex Group                    28,76      +0,16      +0,56 
  UCB                            70,39      +0,13      +0,19 
  Ageas                          32,33      -0,27      -0,83 
  Anheuser-Busch InBev          117,35      +1,20      +1,03 
  Proximus                       27,35      +0,24      +0,87 
  Elia System Operator           45,25      -0,27      -0,58 
  Telenet Group Holding          45,78      +0,09      +0,20 
  Bekaert                        39,34      +0,08      +0,19 
  Franz Colruyt                  51,25      +0,24      +0,47 
  Groupe Bruxelles Lambert       78,14      -0,09      -0,12 
  KBC Group                      51,48      -0,98      -1,87 
  Solvay                        100,10      -0,60      -0,60 
  Umicore                        54,78      -0,03      -0,05 
  Ackermans & Van Haaren        115,30      -1,50      -1,28 
  bpost                          23,82      +0,07      +0,29 
  Cofinimmo                     111,65      +0,05      +0,04 
  Engie                          13,54      -0,09      -0,62

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
27/09/2016 | 18:46

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.398,68      -9,17      -0,21 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,04      +0,05      +0,16 
  Airbus Group                   52,14      -0,35      -0,67 
  Air Liquide                    94,28      -0,16      -0,17 
  ArcelorMittal                   5,32      -0,11      -1,94 
  AXA                            18,64      -0,25      -1,32 
  BNP Paribas                    45,19      -0,23      -0,52 
  Bouygues                       29,04      -0,21      -0,70 
  Capgemini                      87,14      -0,02      -0,02 
  Carrefour                      22,94      -0,08      -0,35 
  Crédit Agricole                 8,54      -0,09      -1,05 
  Danone                         65,98      +0,43      +0,66 
  Engie                          13,54      -0,09      -0,62 
  Essilor International         116,55      +0,10      +0,09 
  Kering                        178,95      -0,95      -0,53 
  Klépierre                      41,16      +0,37      +0,89 
  LafargeHolcim                  47,63      +0,28      +0,60 
  L'Oréal                       167,55      +0,90      +0,54 
  LVMH                          151,85      +0,10      +0,07 
  LeGrand                        52,63      -0,51      -0,96 
  Michelin                       97,39      +1,10      +1,14 
  Nokia                           5,07      +0,09      +1,85 
  Orange                         13,76      +0,23      +1,74 
  Pernod Ricard                 105,65      -0,15      -0,14 
  Peugeot                        13,21      -0,02      -0,15 
  Publicis Groupe                66,35      -0,05      -0,08 
  Renault                        71,24      +0,50      +0,71 
  SAFRAN                         63,10      -0,29      -0,46 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,99      -0,01      -0,03 
  Sanofi SA                      67,94      +0,35      +0,52 
  Schneider Electric             61,98      -0,31      -0,50 
  Société Générale               30,63      -0,32      -1,05 
  Sodexo                        104,50      +0,75      +0,72 
  Solvay                        100,10      -0,60      -0,60 
  Technip                        50,23      -0,88      -1,72 
  Total                          40,77      -0,35      -0,85 
  Unibail-Rodamco               243,10      +1,80      +0,75 
  Valeo                          49,40      +0,40      +0,81 
  Veolia Environnement           20,25      +0,03      +0,15 
  Vinci                          67,69      -0,01      -0,01 
  Vivendi                        17,63      -0,07      -0,42

MOI JE DIS MERCI A BOLLINGER


CAC40.....ça va partir comme une boule de flipper mon opinion bien sûr et le volume en plus


dada

Le Cheval du Jour

Cheval du Jour du Mardi 27 Septembre


Le Cheval du JourMon cheval du Jour est à jouer pour une mise de 5€ gagnant et 20€ placéMa Règle d’OR est : 20% de mise gagnant et 80% de mise placé

Réunion 1 – Enghien – 5ème course – Départ à 14h50

SAINT POURSAIN (503)

(BX4) cac40 on attend rétrecissement des bandes et bougie rouge volume toujours au point mort a suivre