Articles les plus consultés

dimanche 2 octobre 2016

DADA BONJOUR


Cheval du Jour du Dimanche 2 Octobre



Le Cheval du JourMon cheval du Jour est à jouer pour une mise de 5€ gagnant et 20€ placéMa Règle d’OR est : 20% de mise gagnant et 80% de mise placé

Réunion 1 – Chantilly – 7ème course – Départ à 18h15

JIMMY TWO TIMES (707)

samedi 1 octobre 2016

BBRY.....SIRI

Les analystes de Imperial Capital ont accru leur objectif de cours sur BlackBerry Ltd. (Nasdaq: BBRLes analystes de Imperial Capital ont accru leur objectif de cours sur BlackBerry Ltd. (Nasdaq: BBRY) actions de 7,00 $ à 8,50 $, tout en maintenant une notation en ligne - f             Pivotal Research Group a maintenu une cote Acheter sur Sirius XM Holdings Inc. (Nasdaq: SIRI) , tout en augmentant son objectif de cours à 5,65 $ de 5,00 $ par action 

vendredi 30 septembre 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40



0

0
30/09/2016 | 18:34

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.448,26      +4,42      +0,10 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          35,31      -0,02      -0,07 
  Airbus Group                   53,84      +0,54      +1,01 
  Air Liquide                    95,45      +0,11      +0,12 
  ArcelorMittal                   5,45      -0,10      -1,84 
  AXA                            18,94      +0,22      +1,18 
  BNP Paribas                    45,77      +0,37      +0,80 
  Bouygues                       29,50      -0,05      -0,17 
  Capgemini                      87,18      -0,30      -0,34 
  Carrefour                      23,07      +0,01      +0,04 
  Crédit Agricole                 8,78      +0,08      +0,95 
  Danone                         66,05      +0,21      +0,32 
  Engie                          13,79      -0,10      -0,72 
  Essilor International         114,80      +0,25      +0,22 
  Kering                        179,55      +2,15      +1,21 
  Klepierre                      40,80      +0,16      +0,41 
  LafargeHolcim                  48,06      -0,47      -0,96 
  L'Oréal                       168,10      +0,45      +0,27 
  LVMH Moet Hennessy            151,80      +1,10      +0,73 
  LeGrand                        52,48      -0,21      -0,40 
  Cie Gen Etablis Micheln        98,46      +0,38      +0,39 
  Nokia                           5,15      +0,03      +0,66 
  Orange                         13,93      -0,02      -0,14 
  Pernod Ricard                 105,35      +0,25      +0,24 
  Peugeot                        13,60      +0,15      +1,12 
  Publicis Groupe                67,32      +0,05      +0,07 
  Renault                        73,14      +0,91      +1,26 
  SAFRAN                         64,00      +0,26      +0,41 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,47      +0,07      +0,20 
  Sanofi SA                      67,64      -0,39      -0,57 
  Schneider Electric             62,06      +0,23      +0,37 
  Société Générale               30,78      -0,04      -0,11 
  Sodexo                        106,00      +0,25      +0,24 
  Solvay                        102,95      -0,10      -0,10 
  Technip                        54,67      +0,42      +0,77 
  Total                          42,17      -0,50      -1,17 
  Unibail-Rodamco               240,00      -0,15      -0,06 
  Valeo                          51,93      +0,87      +1,70 
  Veolia Environnement           20,50      +0,02      +0,07 
  Vinci                          68,12      +0,36      +0,53 
  Vivendi                        17,95      +0,02      +0,14 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
 



0

0

cac40/dax une autoroute le grand bleu bon week-end merci pour vôtre suivi


on prépare les turbos pour le DAX


ha oui les belles paroles cac40 pas content du tout