Clôture Variation Variation en %
Indice CAC 40 4.171,58 +41,25 +1,00
Composants de l'indice:
Accor 36,48 +0,72 +2,00
Airbus Group 51,67 +0,69 +1,35
Air Liquide 91,29 +1,03 +1,14
ArcelorMittal 4,52 +0,19 +4,36
Axa 19,27 -0,03 -0,13
BNP Paribas 42,42 +0,38 +0,89
Bouygues 26,63 +0,09 +0,34
Capgemini 83,13 +0,48 +0,58
Carrefour 22,29 +0,13 +0,61
Crédit Agricole 7,81 +0,05 +0,62
Danone 60,50 +0,50 +0,83
Engie 13,84 +0,23 +1,69
Essilor International 110,90 +0,15 +0,14
Kering 149,10 +2,55 +1,74
Klépierre 38,96 -0,03 -0,09
LafargeHolcim 37,32 +0,95 +2,60
L'Oréal 160,70 +2,00 +1,26
LVMH 139,20 +2,10 +1,53
LeGrand 46,58 +0,24 +0,52
Michelin 86,55 -0,70 -0,80
Nokia 5,03 +0,07 +1,47
Orange 14,16 -0,02 -0,11
Pernod Ricard 92,61 +0,57 +0,62
Peugeot 12,74 +0,00 +0,04
Publicis Groupe 59,89 +0,85 +1,44
Renault 74,13 -0,19 -0,26
Safran 57,50 +0,48 +0,84
Compagnie de Saint-Gobain 36,89 +0,19 +0,50
Sanofi 68,11 +0,81 +1,20
Schneider Electric 53,84 +1,13 +2,14
Société Générale 31,33 +0,58 +1,89
Sodexo 91,05 +0,81 +0,90
Solvay 83,77 +0,65 +0,78
Technip 47,00 +0,51 +1,10
Total 40,42 +0,36 +0,90
Unibail-Rodamco 228,65 +0,70 +0,31
Veolia Environnement 19,31 +0,04 +0,23
Vinci 62,60 +0,42 +0,68
Vivendi 15,69 +0,60 +3,98
Cours en euros
Source: SIX Financial Information