Articles les plus consultés

mercredi 13 juin 2018

FDA Clears Gold Standard Diagnostics’ Borrelia burgdorferi IgG/IgM ELISA Assay | Business Wire

FDA Clears Gold Standard Diagnostics’ Borrelia burgdorferi IgG/IgM ELISA Assay | Business Wire: Gold Standard Diagnostics, Corp. today announced the U.S. Food and Drug Administration issued a 510(k) clearance for its Borrelia burgdorferi IgG/IgM

Global Disposable Blood Bag Market Analysis & Industry Forecast 2017-2023, With an Expected CAGR of 11% - ResearchAndMarkets.com | Business Wire

Global Disposable Blood Bag Market Analysis & Industry Forecast 2017-2023, With an Expected CAGR of 11% - ResearchAndMarkets.com | Business Wire: The

ExThera Medical gibt Abschluss von Studie zur Bewertung der Sicherheit des Blutfilters Seraph® 100 für die Registrierung der CE-Kennzeichnung bekannt | Business Wire

ExThera Medical gibt Abschluss von Studie zur Bewertung der Sicherheit des Blutfilters Seraph® 100 für die Registrierung der CE-Kennzeichnung bekannt | Business Wire: Die ExThera Medical Corporation, ein Entwickler von Therapien für die Entfernung von Bakterien und Viren aus dem Blut, hat heute den Abschluss ihrer S

mardi 12 juin 2018

Akebia Therapeutics Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4) | Business Wire

Akebia Therapeutics Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4) | Business Wire: Akebia Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AKBA), a biopharmaceutical company focused on delivering innovative therapies to patients with kidney disease throug

FDA Approves Merck’s KEYTRUDA® (pembrolizumab) for Previously Treated Patients with Recurrent or Metastatic Cervical Cancer Whose Tumors Express PD-L1 (CPS Greater Than or Equal to 1) | Business Wire

FDA Approves Merck’s KEYTRUDA® (pembrolizumab) for Previously Treated Patients with Recurrent or Metastatic Cervical Cancer Whose Tumors Express PD-L1 (CPS Greater Than or Equal to 1) | Business Wire: FDA Approves Merck’s KEYTRUDA for Previously Treated Patients with Recurrent or Metastatic Cervical Cancer Whose Tumors Express PD-L1

Los resultados del estudio fase III OPTIMISMM presentados en ASCO 2018 mostraron que el triplete PVd mejoraba la SLP en líneas precoces del mieloma múltiple recidivante o refractario | Business Wire

Los resultados del estudio fase III OPTIMISMM presentados en ASCO 2018 mostraron que el triplete PVd mejoraba la SLP en líneas precoces del mieloma múltiple recidivante o refractario | Business Wire: Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) anunció hoy los resultados del estudio OPTIMISMM, un ensayo clínico fase III, internacional, aleatorizado, abierto,

ExThera Medical annonce la conclusion de l'essai d'homologation du marquage CE visant à évaluer la sécurité d'emploi du filtre à sang Seraph® 100 | Business Wire

ExThera Medical annonce la conclusion de l'essai d'homologation du marquage CE visant à évaluer la sécurité d'emploi du filtre à sang Seraph® 100 | Business Wire: ExThera Medical Corporation, qui développe des traitements visant à éliminer les bactéries et virus du sang, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'

ContraVir Pharmaceuticals Reminds Investors of Today’s Deadline to be a Shareholder of Record

ContraVir Pharmaceuticals Reminds Investors of Today’s Deadline to be a Shareholder of Record

リヴァノヴァの無縫合大動脈心臓弁パーシバルが日本で承認される | Business Wire

リヴァノヴァの無縫合大動脈心臓弁パーシバルが日本で承認される | Business Wire: 市場をリードする医療技術企業のリヴァノヴァ(NASDAQ:LIVN)(「リヴァノヴァ」または「当社」)は本日、大動脈弁疾患を治療するための当社の無縫合大動脈心臓弁Perceval®(パーシバル)を日本の厚生労働省が承認したと発表しました。 リヴァノヴァ株式会社の川名範明社長は、次のように述べています

Agilent Enables CISH on Dako Omnis | Business Wire

Agilent Enables CISH on Dako Omnis | Business Wire: Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced the release of a new accessory kit that enables the company’s Dako Omnis system to analyze tissue

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

vendredi 8 juin 2018

BRITVIC

Dans une note de recherche intitulée "Starting to fizz", le bureau d'analyses allemand a indiqué qu'il avait également relevé son objectif de cours de 725 pence à 900 pence.

Britvic possède un portefeuille de marques, dont Tango, Teisseire, Fruité, Maguary et DaFruta, et produit également des boissons comme Pepsi, 7UP, SoBe et Mountain Dew en Angleterre et en Irlande suite à des accords exclusifs avec PepsiCo.