| Dow Jones | 16,179.66 | -0.17% |
| Nasdaq | 4,287.59 | 0.00% |
| Technology | -0.27% | |
| FB | 69.85 | -1.31% |
| Dow Jones | 16,179.66 | -0.17% |
| Nasdaq | 4,287.59 | 0.00% |
| Technology | -0.27% | |
| FB | 69.85 | -1.31% |
69.85
-0.93 (-1.31%)
Pre-market: 70.30 +0.45 (0.64%)
Feb 26, 4:32AM EST
NASDAQ real-time data - Disclaimer
Currency in USD
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire