NASDAQ - Pre-Market Ten Most Advanced
| Symbol | Company | Last Sale* | Change Net / % | Share Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arotech Corporation | $ 4.14 | 0.79 ▲ 23.58% | 57,443 | ||
| Isis Pharmaceuticals, Inc. | $ 26.50 | 1.41 ▲ 5.62% | 9,342 | ||
| Credit Suisse AG | $ 45 | 1.98 ▲ 4.60% | 7,135 | ||
| Celldex Therapeutics, Inc. | $ 12.90 | 0.50 ▲ 4.03% | 5,800 | ||
| MannKind Corporation | $ 6.74 | 0.16 ▲ 2.43% | 9,300 | ||
| Lattice Semiconductor Corporation | $ 8.50 | 0.16 ▲ 1.92% | 5,000 | ||
| Flextronics International Ltd. | $ 9.74 | 0.16 ▲ 1.67% | 7,410 | ||
| Canadian Solar Inc. | $ 27.75 | 0.45 ▲ 1.65% | 10,813 | ||
| Central European Media Enterprises Ltd. | $ 2.81 | 0.04 ▲ 1.44% | 9,725 | ||
| Yandex N.V. | $ 29.81 | 0.27 ▲ 0.91% | 7,250 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire