Bourse de Paris: valeurs les plus actives
10/12/2014 | 18:37
Volume Clôture Variation Variation en %
Alcatel-Lucent 18.343.974 2,737 +0,022 +0,81
Airbus Group 12.469.873 43,175 -5,020 -10,42
Solocal Group 8.974.222 0,551 -0,004 -0,72
ArcelorMittal 8.663.349 9,255 -0,248 -2,61
Orange 8.146.491 13,700 -0,145 -1,05
Total 7.856.173 42,545 -0,685 -1,58
Crédit Agricole 6.352.659 10,795 -0,005 -0,05
Axa 5.895.241 18,975 -0,105 -0,55
Société Générale 4.623.333 36,790 -0,440 -1,18
GDF Suez 4.254.670 19,530 -0,080 -0,41
Theolia 4.119.722 0,550 inchangé inchangé
Air France-KLM 4.087.938 8,227 +0,054 +0,66
Natixis 3.587.509 5,570 -0,015 -0,27
Vinci 3.394.575 44,435 +1,175 +2,72
Peugeot 3.283.900 10,285 -0,035 -0,34
BNP Paribas 3.077.016 49,455 -0,525 -1,05
Vivendi 2.941.799 20,260 -0,025 -0,12
Cibox Inter@ctive 2.930.458 0,070 inchangé inchangé
Carrefour 2.770.675 23,490 -0,215 -0,91
Delta Drone 2.754.504 7,700 +0,900 +13,24
CGG 2.697.681 8,109 -0,037 -0,45
Compagnie de Saint-Gobain 2.637.826 33,530 -0,130 -0,39
Sanofi 2.552.439 74,060 +0,090 +0,12
Veolia Environnement 2.394.645 14,510 +0,110 +0,76
Soitec 2.363.019 2,170 -0,100 -4,41
Schneider Electric 1.850.393 61,060 -0,890 -1,44
Orco Property Group 1.732.699 0,390 -0,040 -9,30
Europlasma 1.691.478 1,150 +0,040 +3,60
Metabolic Explorer 1.623.975 4,980 -0,390 -7,26
Danone 1.458.659 55,860 +0,010 +0,02
Bouygues 1.454.408 29,855 -0,115 -0,38
Alstom 1.392.570 27,565 -0,135 -0,49
Bolloré 1.352.573 3,898 -0,017 -0,43
Technip 1.348.589 46,995 -1,605 -3,30
Electricité de France 1.339.932 23,785 +0,075 +0,32
Vallourec 1.331.021 22,810 -0,730 -3,10
Zodiac Aerospace 1.109.878 26,255 -0,660 -2,45
Suez Environnement 1.075.775 14,365 +0,020 +0,14
Lafarge 1.074.461 56,250 -1,150 -2,00
STMicroelectronics 1.071.749 6,089 -0,007 -0,11
Renault 1.037.335 61,680 -0,730 -1,17
Egide 1.034.384 4,400 +0,580 +15,18
LVMH 1.011.206 141,100 -0,900 -0,63
DMS Diagnostic Med Sys 1.005.365 0,190 +0,010 +5,56
Capgemini 868.949 57,780 -0,230 -0,40
Safran 865.398 51,350 -0,740 -1,42
Groupe Eurotunnel 860.681 10,590 +0,025 +0,24
Hubwoo 853.035 0,160 -0,010 -5,88
Rexel 823.582 14,630 +0,015 +0,10
L'Oréal 686.640 136,100 +0,200 +0,15
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire