DELTA DRONE
| Extrêmes annuels |
| Depuis 1er janv. | Depuis 52 sem. | |
| Date plus haut | 13/01/14 | 13/01/14 |
| Plus Haut | 12.470 € | 12.470 € |
| Date plus bas | 16/10/14 | 16/10/14 |
| Plus Bas | 0.750 € | 0.750 € |
| Volume moyen | 273 917 | 255 922 |
| Depuis 1er janv. | Depuis 52 sem. | |
| Date | 31/12/2013 | 04/12/13 |
| Cours | 9.270 € | 10.390 € |
| Variation en % | -50.16 % | -55.53 % |
Commentaires