DELTA DRONE
| Dernières séances |
| 28/11/14 | 01/12/14 | 02/12/14 | 03/12/14 | 04/12/14 | ||
| Dernier | 2.640 € (c) | 3.210 € (c) | 3.500 € (c) | 4.030 € (c) | 4.620 € | |
| Variation (%) | ||||||
| Ouverture | 2.630 € | 2.650 € | 3.350 € | 3.650 € | 4.250 € | |
| Plus Haut | 2.890 € | 3.450 € | 3.790 € | 4.190 € | 4.690 € | |
| Plus Bas | 2.600 € | 2.620 € | 3.270 € | 3.570 € | 4.200 € | |
| Volume | 459 680 | 1 901 485 | 2 440 954 | 2 941 517 | 3 824 030 |
Commentaires