PARIS PLUS FORTES HAUSSES
| Plus fortes hausses | ||||||||
| Nom valeur | Dernier | Variation | Précédent | Var sem. | Var mois | Var an | ||
| TECHNIP | 17:37 | 48.420 € | 46.995 € | -3.08 % | -19.81 % | -31.86 % | ||
| ORANGE | 17:39 | 13.985 € | 13.700 € | -2.07 % | +7.66 % | +60.77 % | ||
| ALCATEL-LUCENT | 17:37 | 2.789 € | 2.737 € | -0.71 % | +7.35 % | -16.35 % | ||
| SANOFI | 17:41 | 75.180 € | 74.060 € | -0.42 % | +0.03 % | +3.35 % | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 17:35 | 61.590 € | 61.060 € | -2.87 % | -1.88 % | +5.34 % | ||
| GEMALTO | 17:35 | 64.390 € | 63.860 € | -1.74 % | +3.26 % | -15.93 % | ||
| CARREFOUR | 17:36 | 23.630 € | 23.490 € | -2.94 % | -1.71 % | -13.71 % | ||
| AXA | 17:36 | 19.070 € | 18.975 € | -0.68 % | +2.58 % | +5.07 % | ||
| SOLVAY | 17:36 | 112.000 € | 111.550 € | +0.76 % | -0.27 % | +4.28 % | ||
| CAP GEMINI | 17:35 | 58.000 € | 57.780 € | -3.32 % | +5.30 % | +24.70 % | ||
Commentaires