Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché  % Variation  | Volume | 
|---|---|---|---|
| UC Under Armour Inc | 72,70 | + 0,29% | 514 | 
| LUV Southwest Airlines C ... | 41,90 | + 0,19% | 300 | 
| C Citigroup Inc | 53,68 | 0,00% | 700 | 
| PH Parker Hannifin Corp ... | 129,03 | 0,00% | 21600 | 
| NE Noble Corporation PL ... | 17,58 | -2,28% | 295 | 
| EOG EOG Resources Inc | 85,00 | -1,98% | 1010 | 
| KO The Coca-Cola Co | 44,18 | -1,45% | 130 | 
| XOM Exxon Mobil Corp | 89,39 | -1,27% | 6755 | 
| ESV Ensco PLC | 33,51 | -0,86% | 29 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire