Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Co ... | 113,00 | + 0,76% | 100 |
JNJ Johnson & Johnson | 108,59 | + 0,31% | 100 |
GS Goldman Sachs Group ... | 188,88 | + 0,25% | 810 |
LUV Southwest Airlines C ... | 41,90 | + 0,19% | 300 |
UC Under Armour Inc | 72,55 | + 0,08% | 714 |
NE Noble Corporation PL ... | 17,58 | -2,28% | 295 |
EOG EOG Resources Inc | 85,00 | -1,98% | 1010 |
COP ConocoPhillips | 65,00 | -1,62% | 375 |
KO The Coca-Cola Co | 44,18 | -1,45% | 130 |
HES Hess Corp | 72,00 | -1,28% | 248 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire