Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
XRX Xerox Corp | 14,31 | + 3,02% | 1170 |
CVX Chevron Corp | 109,80 | + 0,71% | 110 |
MSFT Microsoft Corp | 47,70 | + 0,38% | 3101 |
GOOG Google Inc | 512,80 | + 0,33% | 850 |
GOOGL Google Inc | 516,25 | + 0,32% | 267170 |
NKE Nike Inc | 95,00 | -2,14% | 337 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 78,61 | -0,93% | 800 |
RIG Transocean Ltd | 18,19 | -0,38% | 9800 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire