Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 35,68 | + 1,65% | 360 |
LUK Leucadia National Co ... | 22,90 | + 1,33% | 678 |
RIG Transocean Ltd | 20,12 | + 0,65% | 5200 |
AAPL Apple Inc | 115,70 | + 0,55% | 28329 |
EBAY eBay Inc | 55,15 | + 0,51% | 474 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 26,00 | -0,76% | 1681 |
ADM Archer Daniels MIDLA ... | 52,13 | -0,63% | 200 |
MA MasterCard Inc | 87,43 | -0,03% | 101747 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire