Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
AEE Ameren Corp | 48,38 | + 10,13% | 400 |
HAL Halliburton Co | 39,80 | + 3,14% | 1700 |
RIG Transocean Ltd | 18,07 | + 1,57% | 9010 |
ETFC E * TRADE Financial Co ... | 23,85 | + 0,72% | 200 |
XOM Exxon Mobil Corp | 91,95 | + 0,27% | 100 |
AAPL Apple Inc | 111,06 | -1,19% | 76677 |
K Kellogg Co | 65,35 | -1,10% | 100 |
CCL Carnival Corp | 43,64 | -0,98% | 2100 |
FB Facebook Inc | 75,80 | -0,94% | 3000 |
VZ Verizon Communicatio ... | 48,50 | -0,82% | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire