u'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| DAL Delta Air Lines Inc | 46,66 | + 2,28% | 4040 |
| LUK Leucadia National Co ... | 22,90 | + 1,33% | 678 |
| FLR Fluor Corp | 61,00 | + 1,24% | 100 |
| CCL Carnival Corp | 42,88 | + 1,16% | 500 |
| CRM Salesforce.com Inc | 59,67 | + 1,00% | 50 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire