$ PRE-market
Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| AA Alcoa Inc | 15,10 | + 1,14% | 300 |
| RIG Transocean Ltd | 16,42 | + 1,05% | 55700 |
| FB Facebook Inc | 77,08 | + 0,12% | 170110 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 78,30 | -0,61% | 4750 |
| COP ConocoPhillips | 61,32 | -0,60% | 1550 |
| EOG EOG Resources Inc | 84,91 | -0,50% | 500 |
| SLB Schlumberger NV | 79,51 | -0,49% | 1350 |
| MSFT Microsoft Corp | 46,60 | -0,15% | 500 |
Commentaires