$ PRE-market
Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| NEM Newmont Mining Corp | 20,03 | + 2,35% | 30423 |
| RIG Transocean Ltd | 17,03 | + 0,06% | 69210 |
| FDX FedEx Corp | 176,91 | + 0,02% | 100 |
| MRO Marathon Oil Corp | 25,50 | -2,86% | 100 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 77.01 | -1,31% | 6710 |
| EMR Emerson Electric Co | 60,62 | -1,14% | 905 |
| C Citigroup Inc | 53,90 | -1,12% | 2050 |
| FB Facebook Inc | 76,90 | -1,07% | 7725 |
Commentaires