|
| Prix | % Variation |
| PEK | Vecteurs de marché \ u0 ... | 41,98 | 5,08% |
| ASHR | Deutsche X-tracke ... | 34,19 | 4,97% |
| JRJC | China Finance Onl ... | 8,42 | 2,68% |
| JDST | Direxion Daily Jr ... | 16,49 | 2,11% |
| THRX | Theravance Inc | 13,70 | 2,09% |
| AUY | Yamana Gold Inc. ... | 4,39 | 2,09% |
| FCAU | Fiat Chrysler Aut ... | 12,89 | 1,74% |
| JASO | JA Solar Holdings ... | 9,01 | 1,46% |
| CAF | Morgan Stanley Ch ... | 29,15 | 1,43% |
| AAL | American Airlines ... | 49,00 | 1,43% |
| VXX | Barclays Bank Plc ... | 27,83 | 1,42% |
| S | Sprint Corporatio ... | 4,63 | 1,31% |
| SFY | Swift Energy Co. ... | 3,92 | 1,29% |
| GOLD | Randgold ressources ... | 68,70 | 1,19% |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce ... | 3,46 | 1,17% |
| AEO | American Eagle Ou ... | 12,65 | 1,12% |
| COÛT | Costco Wholesale ... | 144,52 | 1,03% |
| CUK | Carnival Plc annonces ... | 43,91 | 1,01% |
| ARMH | Arm Holdings Plc ... | 45,53 | 0,86% |
| CCA | Carnival Corp. | 44,32 | 0,80% |
|
Commentaires