u'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
CELG Celgene Corp | 115,50 | + 1,20% | 100 |
AMZN Amazon.com Inc | 316,00 | + 1,08% | 300 |
GM General Motors Co | 33,61 | + 0,84% | 700 |
AMAT Applied Materials en ... | 25,25 | + 0,84% | 6000 |
SBUX Starbucks Corp | 83,98 | + 0,49% | 681 |
COP ConocoPhillips | 66,57 | -1,89% | 500 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 25,65 | -1,38% | 3000 |
RIG Transocean Ltd | 18,47 | -1,34% | 9300 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 77,44 | -1,19% | 4000 |
SLB Schlumberger NV | 86,15 | -1,16% | 1001 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire