Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
CCL Carnival Corp | 44,11 | + 1,22% | 3216 |
AAPL Apple Inc | 115,80 | + 0,27% | 3595 |
BRKB Berkshire Hathaway je ... | 150,40 | + 0,23% | 350 |
INTC Intel Corp | 37,53 | + 0,19% | 195 |
VZ Verizon Communicatio ... | 48,68 | -0,21% | 2400 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire