$ PRE-market
Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| RIG Transocean Ltd | 16,50 | + 1,54% | 59200 |
| CCL Carnival Corp | 43,77 | + 1,34% | 18099 |
| AA Alcoa Inc | 15,10 | + 1,14% | 300 |
| HAL Halliburton Co | 37,94 | + 0,32% | 100 |
| MSFT Microsoft Corp | 46,81 | + 0,30% | 600 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 78,30 | -0,61% | 4750 |
| COP ConocoPhillips | 61,32 | -0,60% | 1550 |
| EOG EOG Resources Inc | 84,91 | -0,50% | 500 |
| SLB Schlumberger NV | 79,51 | -0,49% | 1451 |
| XOM Exxon Mobil Corp | 86,71 | -0,22% | 247 |
Commentaires