Articles les plus consultés

vendredi 1 avril 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


01/04/2016 | 18:39

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.322,24     -62,82      -1,43 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,80      -0,44      -1,18 
  Airbus Group                   56,98      -1,37      -2,35 
  Air Liquide                    96,99      -1,90      -1,92 
  ArcelorMittal                   4,15      +0,18      +4,40 
  AXA                            20,34      -0,36      -1,72 
  BNP Paribas                    44,01      -0,22      -0,51 
  Bouygues                       35,14      -0,71      -1,98 
  Capgemini                      82,55      -0,03      -0,04 
  Carrefour                      23,87      -0,32      -1,30 
  Crédit Agricole                 9,45      -0,07      -0,72 
  Danone                         61,32      -1,19      -1,90 
  Engie                          13,43      -0,22      -1,58 
  Essilor International         106,75      -1,80      -1,66 
  Kering                        153,75      -3,35      -2,13 
  Klepierre                      41,65      -0,45      -1,07 
  LafargeHolcim                  41,73      +0,45      +1,08 
  L'Oréal                       154,70      -2,75      -1,75 
  LVMH Moet Hennessy            148,80      -1,70      -1,13 
  LeGrand                        48,55      -0,70      -1,42 
  Cie Gen Etablis Micheln        88,49      -1,44      -1,60 
  Nokia                           5,11      -0,09      -1,71 
  Orange                         15,40       0,00       0,00 
  Pernod Ricard                  96,09      -1,91      -1,95 
  Peugeot                        14,56      -0,50      -3,32 
  Publicis Groupe                61,44      -0,27      -0,44 
  Renault                        85,24      -2,08      -2,38 
  SAFRAN                         59,22      -2,26      -3,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,38      -0,35      -0,92 
  Sanofi SA                      70,75      -0,11      -0,16 
  Schneider Electric             54,03      -1,51      -2,72 
  Société Générale               32,42      -0,06      -0,20 
  Sodexo                         94,43      -0,31      -0,33 
  Solvay                         87,40      -0,75      -0,85 
  Technip                        47,64      -1,08      -2,21 
  Total                          38,79      -1,28      -3,18 
  Unibail-Rodamco               237,75      -4,05      -1,67 
  Valeo                         133,95      -2,85      -2,08 
  Veolia Environnement           20,72      -0,45      -2,13 
  Vinci                          65,28      -0,19      -0,29 
  Vivendi                        18,24      -0,24      -1,30 

Aucun commentaire: