Articles les plus consultés

mardi 5 avril 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


05/04/2016 | 18:38
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40                4.250,28     -94,94      -2,18 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,40      -0,50      -1,36 
  Airbus Group                   56,43      -0,89      -1,55 
  Air Liquide                    94,38      -2,68      -2,76 
  ArcelorMittal                   3,98      -0,25      -5,93 
  Axa                            19,61      -0,69      -3,38 
  BNP Paribas                    42,95      -0,91      -2,07 
  Bouygues                       29,22      -1,20      -3,93 
  Capgemini                      81,14      -1,63      -1,97 
  Carrefour                      23,28      -0,76      -3,16 
  Crédit Agricole                 9,07      -0,36      -3,79 
  Danone                         61,23      -0,51      -0,83 
  Engie                          13,08      -0,40      -3,00 
  Essilor International         106,25      -1,15      -1,07 
  Kering                        151,70      -3,90      -2,51 
  Klépierre                      41,70      -0,02      -0,05 
  LafargeHolcim                  42,56      -0,60      -1,39 
  L'Oréal                       154,20      -1,40      -0,90 
  LVMH                          145,35      -3,85      -2,58 
  Legrand                        47,75      -1,25      -2,54 
  Michelin                       85,93      -2,05      -2,33 
  Nokia                           5,07      -0,05      -0,96 
  Orange                         14,11      -0,34      -2,35 
  Pernod Ricard                  97,00      -0,49      -0,50 
  Peugeot                        13,72      -0,96      -6,51 
  Publicis                       61,65      -1,16      -1,85 
  Renault                        81,82      -4,21      -4,89 
  Safran                         58,91      -1,50      -2,48 
  Saint-Gobain                   37,52      -1,04      -2,70 
  Sanofi                         72,26      -1,58      -2,14 
  Schneider Electric             52,36      -1,85      -3,41 
  Société Générale               31,09      -1,40      -4,29 
  Sodexo                         93,78      -0,61      -0,65 
  Solvay                         84,19      -2,45      -2,83 
  Technip                        46,10      -0,77      -1,64 
  Total                          38,35      -0,83      -2,12 
  Unibail-Rodamco               235,70      -2,90      -1,22 
  Valeo                         125,85      -6,35      -4,80 
  Veolia Environnement           20,46      -0,25      -1,23 
  Vinci                          64,74      -0,71      -1,08 
  Vivendi                        18,11      -0,25      -1,34 

Aucun commentaire: