clôture cac40
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
share with twitter share with LinkedIn share with facebook share via e-mail
0 0
29/04/2016 | 18:32
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.428,96 -128,40 -2,82
Composants de l'indice:
Accor 38,69 -1,18 -2,96
Airbus Group 54,61 -1,16 -2,08
Air Liquide 99,00 -1,40 -1,39
ArcelorMittal 4,93 -0,18 -3,50
AXA 22,02 -0,81 -3,57
BNP Paribas 46,24 -2,01 -4,16
Bouygues 29,12 -0,38 -1,27
Capgemini 81,53 -1,29 -1,56
Carrefour 24,75 -1,03 -3,98
Crédit Agricole 9,66 -0,34 -3,41
Danone 61,17 -1,46 -2,33
Engie 14,40 -0,01 -0,10
Essilor International 113,05 -1,95 -1,70
Kering 149,65 -1,15 -0,76
Klepierre 41,08 -0,07 -0,18
LafargeHolcim 44,01 -0,48 -1,08
L'Oréal 158,45 -4,30 -2,64
LVMH Moet Hennessy 145,10 -4,30 -2,88
LeGrand 49,74 -0,23 -0,45
Cie Gen Etablis Micheln 91,15 -4,43 -4,63
Nokia 5,13 -0,16 -3,01
Orange 14,48 -0,37 -2,49
Pernod Ricard 94,28 -1,07 -1,12
Peugeot 14,06 -0,44 -3,00
Publicis Groupe 64,63 -1,01 -1,54
Renault 84,28 -3,98 -4,51
SAFRAN 60,17 -2,14 -3,43
Compagnie de Saint-Gobain 40,00 -0,70 -1,72
Sanofi SA 72,11 -4,08 -5,36
Schneider Electric 56,84 -1,93 -3,28
Société Générale 34,25 -1,42 -3,97
Sodexo 88,19 -1,42 -1,58
Solvay 88,26 -2,31 -2,55
Technip 51,11 -0,75 -1,45
Total 43,93 -1,19 -2,64
Unibail-Rodamco 234,00 -4,25 -1,78
Valeo 138,45 -3,25 -2,29
Veolia Environnement 21,46 -0,21 -0,97
Vinci 65,24 -0,76 -1,15
Vivendi 16,76 -0,38 -2,19
share with twitter share with LinkedIn share with facebook share via e-mail
0 0
29/04/2016 | 18:32
Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.428,96 -128,40 -2,82
Composants de l'indice:
Accor 38,69 -1,18 -2,96
Airbus Group 54,61 -1,16 -2,08
Air Liquide 99,00 -1,40 -1,39
ArcelorMittal 4,93 -0,18 -3,50
AXA 22,02 -0,81 -3,57
BNP Paribas 46,24 -2,01 -4,16
Bouygues 29,12 -0,38 -1,27
Capgemini 81,53 -1,29 -1,56
Carrefour 24,75 -1,03 -3,98
Crédit Agricole 9,66 -0,34 -3,41
Danone 61,17 -1,46 -2,33
Engie 14,40 -0,01 -0,10
Essilor International 113,05 -1,95 -1,70
Kering 149,65 -1,15 -0,76
Klepierre 41,08 -0,07 -0,18
LafargeHolcim 44,01 -0,48 -1,08
L'Oréal 158,45 -4,30 -2,64
LVMH Moet Hennessy 145,10 -4,30 -2,88
LeGrand 49,74 -0,23 -0,45
Cie Gen Etablis Micheln 91,15 -4,43 -4,63
Nokia 5,13 -0,16 -3,01
Orange 14,48 -0,37 -2,49
Pernod Ricard 94,28 -1,07 -1,12
Peugeot 14,06 -0,44 -3,00
Publicis Groupe 64,63 -1,01 -1,54
Renault 84,28 -3,98 -4,51
SAFRAN 60,17 -2,14 -3,43
Compagnie de Saint-Gobain 40,00 -0,70 -1,72
Sanofi SA 72,11 -4,08 -5,36
Schneider Electric 56,84 -1,93 -3,28
Société Générale 34,25 -1,42 -3,97
Sodexo 88,19 -1,42 -1,58
Solvay 88,26 -2,31 -2,55
Technip 51,11 -0,75 -1,45
Total 43,93 -1,19 -2,64
Unibail-Rodamco 234,00 -4,25 -1,78
Valeo 138,45 -3,25 -2,29
Veolia Environnement 21,46 -0,21 -0,97
Vinci 65,24 -0,76 -1,15
Vivendi 16,76 -0,38 -2,19
Commentaires