Articles les plus consultés

vendredi 8 avril 2016

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


08/04/2016 | 18:38

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.303,12     +57,21      +1,35 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          36,30      +0,70      +1,95 
  Airbus Group                   57,51      +0,77      +1,36 
  Air Liquide                    94,38      +0,96      +1,03 
  ArcelorMittal                   4,05      +0,06      +1,51 
  AXA                            19,92      +0,46      +2,34 
  BNP Paribas                    41,94      +0,59      +1,41 
  Bouygues                       29,85      +0,57      +1,93 
  Capgemini                      80,19      +0,26      +0,33 
  Carrefour                      23,56      +0,22      +0,92 
  Crédit Agricole                 9,10      +0,21      +2,32 
  Danone                         61,26      +0,10      +0,16 
  Engie                          13,33      +0,23      +1,79 
  Essilor International         107,45      +0,65      +0,61 
  Kering                        151,05      +0,80      +0,53 
  Klepierre                      41,70      +0,20      +0,47 
  LafargeHolcim                  41,50      -0,33      -0,79 
  L'Oréal                       154,70      -0,45      -0,29 
  LVMH Moet Hennessy            145,65      +0,50      +0,34 
  LeGrand                        48,43      +1,14      +2,40 
  Cie Gen Etablis Micheln        88,29      +1,96      +2,27 
  Nokia                           5,30      +0,22      +4,33 
  Orange                         14,23      +0,04      +0,28 
  Pernod Ricard                  96,94      +0,53      +0,55 
  Peugeot                        13,38      +0,26      +1,98 
  Publicis Groupe                62,95      +0,51      +0,82 
  Renault                        81,80      +1,66      +2,07 
  SAFRAN                         58,94      +1,06      +1,83 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,70      +0,98      +2,61 
  Sanofi SA                      74,57      -0,13      -0,17 
  Schneider Electric             53,12      +0,90      +1,72 
  Société Générale               30,89      +0,81      +2,69 
  Sodexo                         94,28      +0,16      +0,17 
  Solvay                         83,98      +1,96      +2,39 
  Technip                        48,40      +1,06      +2,24 
  Total                          40,01      +1,43      +3,71 
  Unibail-Rodamco               236,85      +4,40      +1,89 
  Valeo                         126,95      +1,65      +1,32 
  Veolia Environnement           20,97      +0,37      +1,80 
  Vinci                          65,02      +0,17      +0,26 
  Vivendi                        18,42      +0,16      +0,85 

Aucun commentaire: