13/06/2016 | Eca (EU - ECASA) | Assemblée générale ordinaire (15h00) |
| Nanobiotix (EU - NANO) | Assemblée générale ordinaire |
14/06/2016 | 1000Mercis (EU - ALMIL) | Assemblée générale mixte (18h00) |
| Cegedim (EU - CGM) | Assemblée générale ordinaire (09h30) |
| Custom Solutions (EU - ALSOL) | Résultats 1er semestre |
| Eurogerm (EU - ALGEM) | Assemblée générale mixte (14h30) |
| Groupe Gorge (EU - GOE) | Assemblée générale mixte (14h30) |
| Ige + Xao (EU - IGE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture) |
| Ober (EU - ALOBR) | Assemblée générale ordinaire (10h30) |
| Oeneo (EU - SBT) | Résultats annuel (Après clôture) |
| Oncodesign (EU - ALONC) | Assemblée générale mixte (15h30) |
| Passat (EU - PSAT) | Assemblée générale ordinaire (14h30) |
| Rougier S.A. (EU - ALRGR) | Assemblée générale mixte (10h15) |
| Spineway (EU - ALSPW) | Assemblée générale mixte (17h00) |
| Viel Et Compagnie (EU - VIL) | Assemblée générale mixte (09h00) |
| Zodiac Aerospace (EU - ZC) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture) |
15/06/2016 | Acanthe Dev. (EU - ACAN) | Assemblée générale mixte (11h00) |
| Anevia (EU - ALANV) | Assemblée générale ordinaire |
| Arthur Maury (EU - MLAMY) | Assemblée générale mixte (09h00) |
| Ausy (EU - OSI) | Assemblée générale mixte (15h00) |
| Ecoslops (EU - ALESA) | Assemblée générale mixte (09h00) |
| Fimalac (EU - FIM) | Assemblée générale mixte (15h00) |
| Fountaine Pajot (EU - ALFPC) | Résultats 1er semestre (Après clôture) |
| Groupe Partouche (EU - PARP) | Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture) |
| Hubwoo (EU - HBW) | Assemblée générale mixte (15h00) |
| Innelec Multimedia (EU - INN) | Résultats annuel |
| Iscool Entertainment (EU - ALWEK) | Assemblée générale mixte (09h00) |
| Keyyo (EU - ALKEY) | Assemblée générale mixte (08h30) |
| Maurel Et Prom (EU - MAU) | Assemblée générale mixte (15h00) |
| Methanor (EU - ALMET) | Assemblée générale mixte (10h00) |
| Ose Immunotherapeutics (EU - OSE) | Assemblée générale ordinaire |
| Quantum Genomics (EU - MLQGC) | Assemblée générale mixte (10h00) |
| Sofragi (EU - SOFR) | Assemblée générale ordinaire (10h00) |
| Solia (EU - MLSOL) | Assemblée générale ordinaire (10h00) |
| Sqli Regr. (EU - SQIT) | Assemblée générale mixte (10h00) |
| Tipiak (EU - TIPI) | Assemblée générale mixte (11h00) |
| INDITEX (LS - ES0148396015) | Résultats T1 2016 |
16/06/2016 | ORACLE (NY - ORCL) | Résultats T4 2016 |
| Akka Technologies (EU - AKA) | Assemblée générale ordinaire |
| Aures Technologies (EU - AURS) | Assemblée générale ordinaire |
| Awox (EU - AWOX) | Assemblée générale ordinaire |
| Bains Mer Monaco (EU - BAIN) | Résultats annuel |
| Bd Multi Media (EU - MLBDM) | Assemblée générale ordinaire |
| Chauffage Urbain (EU - CHAU) | Assemblée générale ordinaire |
| Darty (EU - DRTY) | Résultats annuel |
| Diaxonhit (EU - ALEHT) | Assemblée générale ordinaire |
| Egide (EU - GID) | Assemblée générale ordinaire |
| Environnement SA (EU - ALTEV) | Assemblée générale ordinaire |
| Eos Imaging (EU - EOSI) | Assemblée générale ordinaire |
| Esker (EU - ALESK) | Assemblée générale ordinaire |
| Fermentalg (EU - FALG) | Assemblée générale ordinaire |
| Foncière 7 Investissement (EU - LEBL) | Assemblée générale ordinaire |
| Gevelot (EU - ALGEV) | Assemblée générale ordinaire |
| Global Bioenergies (EU - ALGBE) | Assemblée générale ordinaire |
| Installux (EU - STAL) | Assemblée générale ordinaire |
| La Fonciere Verte (EU - LFVE) | Assemblée générale ordinaire |
| Le Tanneur (EU - LTAN) | Assemblée générale ordinaire |
| Median Technologies (EU - ALMDT) | Assemblée générale ordinaire |
| Monfinancier (EU - MLALO) | Assemblée générale ordinaire |
| Nokia (EU - NOKA) | Assemblée générale ordinaire |
| Parrot (EU - PARRO) | Assemblée générale ordinaire |
| Riber (EU - RIB) | Assemblée générale ordinaire |
| Sbt (EU - MLSBT) | Assemblée générale ordinaire |
| Signaux Girod (EU - GIRO) | Résultats 1er semestre |
| Soitec Silicon (EU - SOI) | Résultats annuel |
| Stentys (EU - STNT) | Assemblée générale ordinaire |
| Tonna Electronique (EU - TONN) | Assemblée générale ordinaire |
| U10 (EU - UDIS) | Assemblée générale ordinaire |
| Ucar (EU - ALUCR) | Assemblée générale ordinaire |
17/06/2016 | Adl Partner (EU - ALP) | Assemblée générale ordinaire |
| Alten (EU - ATE) | Assemblée générale ordinaire |
| Astellia (EU - ALAST) | Assemblée générale ordinaire |
| Budget Telecom (EU - ALBUD) | Assemblée générale ordinaire |
| Carbios (EU - ALCRB) | Assemblée générale ordinaire |
| Cfao (EU - CFAO) | Assemblée générale ordinaire |
| Concoursmania (EU - ALGCM) | Assemblée générale ordinaire |
| Delta Plus Group (EU - DLTA) | Assemblée générale ordinaire |
| Devoteam (EU - DVT) | Assemblée générale ordinaire |
| Groupe Fnac (EU - FNAC) | Assemblée générale ordinaire |
| Total Gabon (EU - EC) | Assemblée générale ordinaire |
21/06/2016 | FEDEX (NY - FDX) | Résultats T4 2016 |
23/06/2016 | ACCENTURE (NY - ACN) | Résultats T3 2016 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire