Articles les plus consultés

vendredi 10 juin 2016

clôture cac40


Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
10/06/2016 | 18:40
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.306,72     -98,89      -2,24 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,70      -1,08      -2,77 
  Airbus Group                   52,66      -0,74      -1,39 
  Air Liquide                    93,21      -0,90      -0,96 
  ArcelorMittal                   4,73      -0,04      -0,84 
  AXA                            20,31      -0,90      -4,22 
  BNP Paribas                    44,30      -1,58      -3,44 
  Bouygues                       27,65      -0,63      -2,23 
  Capgemini                      85,75      -1,88      -2,15 
  Carrefour                      23,20      -0,70      -2,95 
  Crédit Agricole                 8,19      -0,26      -3,04 
  Danone                         61,43      -1,36      -2,17 
  Engie                          14,12      -0,20      -1,36 
  Essilor International         116,10      -2,30      -1,94 
  Kering                        151,45      -2,70      -1,75 
  Klepierre                      41,15      -0,99      -2,36 
  LafargeHolcim                  38,49      -1,33      -3,34 
  L'Oréal                       163,40      -3,45      -2,07 
  LVMH Moet Hennessy            142,70      -3,05      -2,09 
  LeGrand                        48,10      -1,50      -3,02 
  Cie Gen Etablis Micheln        90,93      -1,20      -1,30 
  Nokia                           4,98      -0,05      -1,03 
  Orange                         14,74      -0,48      -3,12 
  Pernod Ricard                  94,90      -1,88      -1,94 
  Peugeot                        13,46      -0,22      -1,57 
  Publicis Groupe                60,77      -1,60      -2,57 
  Renault                        78,09      -1,48      -1,86 
  SAFRAN                         60,68      -0,32      -0,52 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,13      -1,04      -2,66 
  Sanofi SA                      70,44      -1,91      -2,64 
  Schneider Electric             55,23      -0,88      -1,57 
  Société Générale               32,68      -1,53      -4,47 
  Sodexo                         92,36      -1,53      -1,63 
  Solvay                         86,80      -2,32      -2,60 
  Technip                        49,46      -0,73      -1,46 
  Total                          42,05      -0,80      -1,86 
  Unibail-Rodamco               236,50      -4,95      -2,05 
  Veolia Environnement           19,99      -0,49      -2,39 
  Vinci                          64,67      -1,12      -1,70 
  Vivendi                        15,94      -0,32      -1,94 
 
 


 

 
0
 
0

Aucun commentaire: