Articles les plus consultés

mercredi 8 juin 2016

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
08/06/2016 | 18:32

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.448,73     -27,13      -0,61 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,91      -0,71      -1,75 
  Airbus Group                   53,61      +0,10      +0,19 
  Air Liquide                    94,79      -0,41      -0,43 
  ArcelorMittal                   4,88      +0,13      +2,74 
  Axa                            21,56      -0,35      -1,60 
  BNP Paribas                    46,41      -0,66      -1,40 
  Bouygues                       28,60      -0,30      -1,04 
  Capgemini                      87,06      -0,66      -0,75 
  Carrefour                      24,36      -0,25      -1,02 
  Crédit Agricole                 8,65      -0,15      -1,69 
  Danone                         63,13      -0,20      -0,32 
  Engie                          14,31      +0,36      +2,58 
  Essilor International         118,10      -0,90      -0,76 
  Kering                        154,65      -1,90      -1,21 
  Klépierre                      41,75      +0,03      +0,08 
  LafargeHolcim                  40,79      +0,05      +0,12 
  L'Oréal                       168,60      -0,20      -0,12 
  LVMH                          147,55      -1,85      -1,24 
  LeGrand                        49,85      -0,51      -1,01 
  Michelin                       93,40      -0,45      -0,48 
  Nokia                           5,03      -0,02      -0,38 
  Orange                         15,52      +0,02      +0,13 
  Pernod Ricard                  97,68      -0,71      -0,72 
  Peugeot                        13,90      -0,27      -1,87 
  Publicis Groupe                61,80      +0,15      +0,24 
  Renault                        81,50      -1,40      -1,69 
  Safran                         61,35      -0,15      -0,24 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,38      -0,17      -0,44 
  Sanofi                         72,65      -0,43      -0,59 
  Schneider Electric             56,73      -0,28      -0,49 
  Société Générale               34,94      -0,78      -2,18 
  Sodexo                         94,81      -0,93      -0,97 
  Solvay                         90,27      -0,25      -0,28 
  Technip                        52,05      +1,33      +2,62 
  Total                          43,37      -0,40      -0,90 
  Unibail-Rodamco               243,05      +0,95      +0,39 
  Valeo                          46,15      +0,03      +0,07 
  Veolia Environnement           20,57      -0,01      -0,07 
  Vinci                          66,15      -0,75      -1,12 
  Vivendi                        16,64      -0,20      -1,22

Aucun commentaire: