Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 4.449,91 -30,19 -0,67
Composants de l'indice:
Accor 33,59 -0,32 -0,96
Airbus Group 53,83 -0,60 -1,10
Air Liquide 93,00 -1,17 -1,24
ArcelorMittal 5,65 +0,11 +2,08
AXA 20,16 +0,09 +0,45
BNP Paribas 49,31 +0,76 +1,57
Bouygues 29,44 -0,04 -0,15
Capgemini 84,12 -3,03 -3,48
Carrefour 23,03 -0,42 -1,77
Crédit Agricole 9,11 -0,01 -0,10
Danone 64,55 -1,20 -1,83
Engie 13,08 -0,27 -1,99
Essilor International 111,50 -0,90 -0,80
Kering 185,90 -1,40 -0,75
Klepierre 38,25 +0,06 +0,16
LafargeHolcim 47,36 -0,47 -0,97
L'Oréal 163,25 -1,50 -0,91
LVMH Moet Hennessy 155,40 +0,40 +0,26
LeGrand 50,60 -0,99 -1,92
Cie Gen Etablis Micheln 97,92 -0,66 -0,67
Nokia 4,87 -0,06 -1,32
Orange 13,60 -0,07 -0,51
Pernod Ricard 103,35 -2,00 -1,90
Peugeot 13,67 -0,54 -3,77
Publicis Groupe 64,73 -1,11 -1,69
Renault 75,90 -0,70 -0,91
SAFRAN 65,70 -0,80 -1,20
Compagnie de Saint-Gobain 37,97 -0,94 -2,40
Sanofi SA 68,80 +0,02 +0,03
Schneider Electric 62,14 -1,00 -1,58
Société Générale 32,87 +0,27 +0,84
Sodexo 102,15 -2,85 -2,71
Solvay 102,15 -1,95 -1,87
Technip 57,85 +1,05 +1,85
Total 42,93 -0,13 -0,29
Unibail-Rodamco 219,40 -2,70 -1,22
Valeo 52,17 -0,29 -0,55
Veolia Environnement 19,54 -0,26 -1,29
Vinci 66,35 -0,67 -1,00
Vivendi 18,08 -0,02 -0,08
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire