Articles les plus consultés

lundi 23 janvier 2017

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


 
0
 
0
23/01/2017 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.821,41     -29,26      -0,60 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          37,88      -0,22      -0,59 
  Airbus                         65,45      +0,11      +0,17 
  Air Liquide                   102,65      -0,40      -0,39 
  ArcelorMittal                   7,62      -0,04      -0,52 
  AXA                            22,81      -0,30      -1,28 
  BNP Paribas                    59,18      -0,88      -1,47 
  Bouygues                       34,94      -0,04      -0,10 
  Capgemini                      76,09      -0,78      -1,01 
  Carrefour                      23,58      -0,03      -0,13 
  Crédit Agricole                12,06      -0,34      -2,70 
  Danone                         59,05      -0,20      -0,34 
  Engie                          11,67      +0,03      +0,26 
  Essilor International         107,75      -2,50      -2,27 
  Kering                        227,05      -1,85      -0,81 
  Klepierre                      35,39      +0,19      +0,54 
  LafargeHolcim                  47,60      +0,06      +0,13 
  L'Oréal                       171,15      +1,10      +0,65 
  LVMH Moët Hennessy            190,35      -0,60      -0,31 
  Legrand                        53,70      -0,04      -0,07 
  Michelin                      100,95      -1,10      -1,08 
  Nokia                           4,32      -0,13      -2,96 
  Orange                         14,73      -0,14      -0,94 
  Pernod Ricard                 108,80      +1,20      +1,12 
  Peugeot                        17,05      +0,04      +0,24 
  Publicis Groupe                64,91      +0,01      +0,02 
  Renault                        86,45      +0,48      +0,56 
  SAFRAN                         65,53      +1,08      +1,68 
  Compagnie de Saint-Gobain      46,20      -0,31      -0,67 
  Sanofi SA                      74,84      -0,78      -1,03 
  Schneider Electric             67,12      -0,43      -0,64 
  Société Générale               44,84      -1,01      -2,19 
  Sodexo                        103,15      +0,25      +0,24 
  Solvay                        107,90      -0,50      -0,46 
  TechnipFMC                     31,23      -0,82      -2,56 
  Total                          47,49      -0,63      -1,31 
  Unibail-Rodamco               215,45      +1,40      +0,65 
  Valeo                          55,25      -0,15      -0,27 
  Veolia Environnement           15,77      +0,29      +1,87 
  Vinci                          66,90      +1,06      +1,61 
  Vivendi                        17,74      -0,05      -0,28

Aucun commentaire: