- Activité passage du Groupe : nombre de passagers en hausse de 5,1%, trafic en augmentation de 3,4% (mesuré en passager-kilomètre transporté) et coefficient d'occupation en amélioration de 1,5pt
Faits marquants du mois
Activité passage réseaux (Air France, KLM, HOP!) | Capacité (SKO, var. en %) | Trafic (PKT, var. en %) | Coefficient d'occupation (%) | Variation (en points) |
Long-Courrier | + 0,4% | + 1,9% | 90,7% | + 1,3 |
Amérique du nord | + 2,8% | + 5,8% | 90,8% | + 2,5 |
Amérique latine | - 5,5% | - 2,6% | 91,2% | + 2,7 |
Asie | - 2,0% | - 1,3% | 92,3% | + 0,6 |
Afrique-Moyen Orient | + 4,8% | + 4,7% | 88,4% | - 0,0 |
Caraïbes-Océan Indien | + 1,5% | + 1,9% | 89,3% | + 0,4 |
Court et Moyen-Courrier | + 6,0% | + 9,2% | 85,5% | + 2,5 |
Total groupe | + 1,5% | + 3,3% | 89,6% | + 1,5 |
- 7,6 millions de passagers : +5,6%
- Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en hausse par rapport à août 2016
Activité Transavia | Capacité (SKO, var. en %) | Trafic (PKT, var. en %) | Coefficient d'occupation (%) | Variation (en points) |
Total | + 2,6% | + 4,4% | 93,6% | + 1,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire