Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 5.317,37 +8,14 +0,15
Composants de l'indice:
Accor 47,27 -0,25 -0,53
Airbus 98,30 +0,60 +0,61
Air Liquide 102,85 -0,10 -0,10
Atos 110,70 -3,30 -2,89
AXA 25,48 -0,13 -0,49
BNP Paribas 64,89 -0,21 -0,32
Bouygues 42,84 -0,38 -0,88
Capgemini 101,65 -0,10 -0,10
Carrefour 19,15 +0,20 +1,08
Crédit Agricole 13,95 -0,10 -0,68
Danone 65,82 +0,53 +0,81
Engie 12,98 +0,16 +1,25
Essilor International 109,85 +0,05 +0,05
Kering 391,80 -2,30 -0,58
LafargeHolcim 48,31 +0,23 +0,48
L'Oréal 178,70 +3,25 +1,85
LVMH Moet Hennessy 246,75 +1,70 +0,69
LeGrand 64,40 +0,46 +0,72
Cie Gen Etablis Micheln 125,30 -0,65 -0,52
Orange 14,02 +0,21 +1,48
Pernod Ricard 134,60 +0,30 +0,22
Peugeot 17,93 -0,02 -0,11
Publicis Groupe 60,92 +0,16 +0,26
Renault 87,79 +0,85 +0,98
SAFRAN 90,30 +0,20 +0,22
Compagnie de Saint-Gobain 45,38 +1,28 +2,90
Sanofi SA 65,05 +0,16 +0,25
Schneider Electric 72,00 -0,08 -0,11
Société Générale 46,54 -0,15 -0,31
Sodexo 99,68 -0,42 -0,42
Solvay 114,60 -0,15 -0,13
STMicroelectronics 18,64 +0,23 +1,25
TechnipFMC 24,81 +0,10 +0,40
Total 47,07 +0,20 +0,42
Valeo 54,82 -6,84 -11,09
Veolia Environnement 20,12 +0,16 +0,78
Vinci 82,90 +0,36 +0,44
Vivendi 20,90 -0,06 -0,29
Cours en euros
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire