Monde | Europe | Amériques | Asie |
5556 | +0.12% | ||
3676 | -0.02% | ||
10584 | +0.41% | ||
13691 | +0.18% | ||
3567 | +0.17% | ||
3722 | 0.58% | ||
12752 | 0.66% | ||
30303 | 0.49% | ||
26763 | -0.16% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Monde | Europe | Amériques | Asie |
CAC 40 | 5556 | +0.12% | ||
BEL 20 | 3676 | -0.02% | ||
SMI | 10584 | +0.41% | ||
DAX | 13691 | +0.18% | ||
EURO STOXX 50 | 3567 | +0.17% | ||
S&P 500 | 3722 | 0.58% | ||
NASDAQ 100 | 12752 | 0.66% | ||
DOW JONES | 30303 | 0.49% | ||
NIKKEI 225 | 26763 | -0.16% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire