Mouvements et niveaux
Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 0.81 EUR, puis à 0.77 EUR et la résistance est à 1.06 EUR, puis à 1.1 EUR
| TENDANCE | DONNÉES CALCULÉES | ||
|---|---|---|---|
| Avis technique | Positif | Cours au 11/02 | 0,94 | 
| Tendance de fond | Positif | MM20 | 0,90 | 
| Support 1 | 0,81 | MM50 | 0,88 | 
| Support 2 | 0,77 | RSI | 59,23 | 
| Résistance 1 | 1,06 | MACD | 0,01 | 
| Résistance 2 | 1,10 | Stochastique | 84,50 | 
Analyse technique fournie par © TEC
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire