| 26/02 | SAGE THERAPEUTICS, INC. : Mizuho Securities révise son opinion et passe à neutre | MZ |
| 26/02 | SLR SENIOR INVESTMENT CORP. : Ladenburg Thalmann abaisse son opinion à neutre | MZ |
| 26/02 | PEOPLE'S UNITED FINANCIAL, INC. : Jefferies & Co. abaisse son opinion à neutre | MZ |
| 26/02 | MGP INGREDIENTS, INC. : Truist Securities passe à neutre sur le dossier | MZ |
| 26/02 | HÖEGH LNG PARTNERS LP : BofA Securities est désormais vendeur | MZ |
| 26/02 | EDITAS MEDICINE, INC. : J.P. Morgan Chase de neutre à vendeur sur le dossier | MZ |
| 26/02 | EDITAS MEDICINE, INC. : Truist Securities n'est plus positif | MZ |
| 26/02 | GOLAR LNG PARTNERS LP : dégradé à vendre par B. Riley | MZ |
| 26/02 | PANDION THERAPEUTICS, INC. : Morgan Stanley abaisse son opinion à neutre | MZ |
| 26/02 | DORIAN LPG LTD. : dégradé à vendre par Pareto Securities | MZ |
| 26/02 | IRHYTHM TECHNOLOGIES, INC. : Colliers Securities moins optimiste | MZ |
| 26/02 | MONSTER BEVERAGE CORPORATION : Evercore ISI revoit son opinion à la hausse | MZ |
| 26/02 | VOLKSWAGEN VORZÜGE : Goldman Sachs à l'achat | ZD |
| 26/02 | BASF SE : Credit Suisse toujours positif | ZD |
| 26/02 | SALESFORCE : Credit Suisse à l'achat | ZD |
| 26/02 | VOLKSWAGEN VORZÜGE : RBC réitère son opinion positive sur le titre | ZD |
| 26/02 | ZSCALER, INC. : BTIG relève son opinion | MZ |
| 26/02 | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION : BofA Securities revoit nettement son opinion | MZ |
| 26/02 | NETAPP, INC. : Daiwa Securities adopte une opinion positive | MZ |
| 26/02 | KINSALE CAPITAL GROUP, INC. : Compass Point favorable au dossier | MZ |
| 26/02 | L BRANDS, INC. : Evercore ISI relève à l'achat | MZ |
| 26/02 | L BRANDS, INC. : Citigroup davantage positif, passe à neutre | MZ |
| 26/02 | SALESFORCE : Opinion positive de UBS | ZD |
| 26/02 | ADVANTAGE OIL & GAS LTD. : Tudor Pickering Holt & Co. optimiste sur le dossier | MZ |
| 26/02 | PEMBINA PIPELINE CORPORATION : Tudor Pickering Holt & Co. toujours à l'achat | MZ |
| 26/02 | STANTEC INC. : TD Securities optimiste sur le dossier | MZ |
| 26/02 | ICAD, INC. : Oppenheimer favorable sur le dossier | MZ |
| 26/02 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS, INC. : Alembic Global n'est plus à l'achat | MZ |
| 26/02 | U.S. PHYSICAL THERAPY, INC. : Barrington Research neutre sur le dossier | MZ |
| 26/02 | SLR INVESTMENT CORP. : J.P. Morgan Chase n'est plus positif | MZ |
| 26/02 | WORLD FUEL SERVICES CORPORATION : Stifel Nicolaus de acheteur à neutre sur le titre | MZ |
| 26/02 | WNS (HOLDINGS) LIMITED : Baird passe à neutre sur le dossier | MZ |
| 26/02 | FLY LEASING LIMITED : Deutsche Bank Securities révise son opinion et passe à neutre | MZ |
| 26/02 | ZYNEX, INC. : B. Riley moins optimiste | MZ |
| 26/02 | AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. : SVB Leerink moins optimiste | MZ |
| 26/02 | SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. : UBS relève son opinion à neutre | MZ |
| 26/02 | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC. : Credit Suisse relève sa recommandation à acheter | MZ |
| 26/02 | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED : Credit Suisse passe à l'achat | MZ |
| 26/02 | HP INC. : J.P. Morgan Chase passe de neutre à achat | MZ |
| 26/02 | TAKKT : DZ Bank reste à l'achat | ZD |
| 26/02 | DEUTSCHE TELEKOM AG : Opinion positive de UBS | ZD |
| 26/02 | AMADEUS IT : UBS maintient son opinion neutre | ZD |
| 26/02 | VOLKSWAGEN VORZÜGE : JP Morgan optimiste sur le dossier | ZD |
| 26/02 | SALESFORCE : Goldman Sachs persiste à l'achat | ZD |
| 26/02 | DEUTSCHE TELEKOM AG : NorldLB reste à l'achat | ZD |
| 26/02 | LAGARDÈRE : Oddo ajuste son objectif de cours | CF |
| 26/02 | EON AG : Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre | ZD |
| 26/02 | DEUTSCHE TELEKOM AG : Barclays toujours neutre sur le dossier | ZD |
| 26/02 | VOLKSWAGEN VORZÜGE : Jefferies est neutre | ZD |
| 26/02 | DEUTSCHE TELEKOM AG : DZ Bank persiste à l'achat | ZD |
Commentaires