| 10/02 | ELICA S.P.A. : S'attendre au retour d'une tendance affirmée | |
| 10/02 | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. : Le titre s'attaque à des niveaux pivots | |
| 10/02 | TECHNOGYM S.P.A. : On profitera du calme pour se positionner | |
| 10/02 | PROSUS N.V. : Techniquement solide | |
| 10/02 | B&S GROUP S.A. : Toujours du potentiel | |
| 10/02 | ROYAL DSM N.V. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 09/02 | LEONARDO S.P.A. : Au contact de seuils importants | |
| 09/02 | CREDITO EMILIANO S.P.A. : Le regain d'intérêt devrait continuer | |
| 09/02 | MEDIOBANCA S.P.A. : A l'assaut d'une résistance majeure | |
| 09/02 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. : S'attendre au retour d'une tendance affirmée | |
| 09/02 | CIE AUTOMOTIVE, S.A. : A l'assaut d'une résistance majeure | |
| 09/02 | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance | |
| 09/02 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. : Pression acheteuse | |
| 09/02 | CAIRO COMMUNICATION S.P.A. : En phase d'accumulation | |
| 09/02 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance | |
| 09/02 | BANCA GENERALI S.P.A. : Toujours du potentiel | |
| 09/02 | MEDIASET : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité | |
| 09/02 | AALBERTS NV : Reprise de la tendance de fond | |
| 08/02 | ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER N.V. : La configuration est positive | |
| 08/02 | ASM INTERNATIONAL N.V. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 08/02 | AEDAS HOMES, S.A. : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation | |
| 08/02 | ZIGNAGO VETRO S.P.A. : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité | |
| 08/02 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. : Reprise de la tendance de fond | |
| 08/02 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. : A proximité d'une résistance clé | |
| 04/02 | COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. : Une zone support en renfort | |
| 04/02 | VIDRALA, S.A. : La configuration est positive | |
| 04/02 | MAIRE TECNIMONT S.P.A. : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité | |
| 04/02 | EL.EN. S.P.A. : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité | |
| 04/02 | CEMENTIR HOLDING N.V. : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité | |
| 03/02 | APERAM : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 03/02 | EUSKALTEL, S.A. : Pas de retournement en vue | |
| 03/02 | SESA S.P.A. : La tendance est haussière | |
| 03/02 | CNH INDUSTRIAL N.V. : Techniquement solide | |
| 03/02 | DE'LONGHI S.P.A. : La volatilité devrait faire son grand retour | |
| 03/02 | AZIMUT HOLDING S.P.A. : La configuration est positive | |
| 02/02 | ASML HOLDING N.V. : Pas de retournement en vue | |
| 02/02 | DATALOGIC S.P.A. : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité | |
| 02/02 | BIESSE S.P.A. : Reprise de la tendance de fond | |
| 02/02 | A2A S.P.A. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 02/02 | TKH GROUP N.V. : Toujours du potentiel | |
| 02/02 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. : Techniquement solide | |
| 02/02 | FLOW TRADERS N.V. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 01/02 | PHARMA MAR, S.A. : Reprise de la tendance de fond | |
| 01/02 | ADYEN N.V. : Reprise de la tendance de fond | |
| 01/02 | ALFEN N.V. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 01/02 | BREMBO S.P.A. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 01/02 | DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. : Reprise de la tendance de fond | |
| 01/02 | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. : La tendance devrait se poursuivre | |
| 29/01 | IMCD N.V. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 29/01 | CORBION NV : Reprise de la tendance de fond | |
| 27/01 | AHOLD DELHAIZE N.V. : Reprise de la tendance de fond | |
| 27/01 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. : Pression acheteuse | |
| 27/01 | OPENJOBMETIS S.P.A. : Hausse de volatilité | |
| 26/01 | ALMIRALL, S.A. : Inversement de tendance en vue | |
| 26/01 | ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. : Grand retour des acheteurs | |
| 26/01 | SANLORENZO S.P.A. : La configuration est positive | |
| 26/01 | INDEL B S.P.A. : Le regain d'intérêt devrait continuer | |
| 26/01 | KENDRION N.V. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 26/01 | SIGNIFY N.V. : Pas de retournement en vue | |
| 26/01 | POSTNL N.V. : Pas de retournement en vue | |
| 25/01 | ACERINOX S.A. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 25/01 | ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. : La tendance devrait se poursuivre | |
| 25/01 | MEDIASET ESPANA COMUNICACION, S.A. : Le courant acheteur devrait perdurer | |
| 22/01 | BUZZI UNICEM S.P.A. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 21/01 | ESPRINET S.P.A. : La tendance devrait reprendre ses droits | |
| 21/01 | IBERDROLA, S.A. : La tendance est haussière | |
| 20/01 | ACERINOX S.A. : La configuration est positive | |
| 19/01 | DIASORIN S.P.A. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 19/01 | INDRA SISTEMAS, S.A. : Grand retour des acheteurs | |
| 19/01 | TINEXTA S.P.A. : Bon timing pour accompagner la tendance | |
| 18/01 | AMPLIFON S.P.A. : Pas de retournement en vue |
Commentaires