Derniers cours CAC40
Date | Cours |
31-03-2023 | 7322.39 |
30-03-2023 | 7263.37 |
29-03-2023 | 7186.99 |
28-03-2023 | 7088.34 |
27-03-2023 | 7078.27 |
24-03-2023 | 7015.1 |
23-03-2023 | 7139.25 |
22-03-2023 | 7131.12 |
21-03-2023 | 7112.91 |
20-03-2023 | 7013.14 |
17-03-2023 | 6925.4 |
16-03-2023 | 7025.72 |
15-03-2023 | 6885.71 |
14-03-2023 | 7141.57 |
13-03-2023 | 7011.5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire