VALEURS DU SECTEUR SERVICES INFORMATIQUES
VALEURS DU SECTEUR SERVICES INFORMATIQUES
LIBELLÉ | DERNIER | VAR. | OUV. | +HAUT | +BAS | VAR/1 JANV | VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.230 | +0.90% | 2.210 | 2.230 | 2.150 | -27.60% | 19 224 | |
SRD | 146.100 | +1.39% | 144.100 | 146.100 | 143.200 | +25.09% | 25 514 |
SRD | 11.175 | -0.04% | 11.050 | 11.250 | 10.710 | +24.00% | 837 289 |
SRD | 47.150 | +0.64% | 47.200 | 47.200 | 46.650 | -3.28% | 3 577 |
SRD | 170.050 | +0.59% | 169.200 | 170.800 | 169.000 | +9.04% | 228 794 |
SRD | 19.000 | +1.39% | 18.760 | 19.200 | 18.740 | +30.49% | 6 436 |
19.820 | -0.10% | 19.800 | 19.940 | 19.740 | +9.62% | 12 696 | |
0.001 | -7.69% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -47.83% | 12 586 336 | |
55.000 | -1.43% | 56.000 | 56.000 | 55.000 | -0.36% | 3 247 | |
24.700 | +3.78% | 23.800 | 24.700 | 23.500 | +2.49% | 1 154 | |
4.380 | +1.39% | 4.330 | 4.380 | 4.330 | -6.01% | 506 | |
3.060 | +2.00% | 3.020 | 3.060 | 3.020 | -11.05% | 1 338 | |
2.410 | -3.21% | 2.500 | 2.540 | 2.410 | -10.89% | 3 891 | |
38.500 | -0.65% | 38.700 | 38.750 | 38.050 | -1.91% | 4 210 | |
SRD | 10.880 | +1.59% | 10.740 | 11.030 | 10.740 | -31.91% | 52 195 |
9.350 | +0.54% | 9.200 | 9.350 | 9.000 | +18.96% | 2 456 | |
49.350 | 0.00% | 49.450 | 49.500 | 49.050 | +8.82% | 3 422 | |
SRD | 2.336 | -2.18% | 2.386 | 2.420 | 2.302 | +36.93% | 732 813 |
SRD | 189.800 | +0.69% | 188.200 | 190.500 | 187.600 | +34.42% | 24 001 |
SRD | 43.250 | 0.00% | 43.250 | 43.750 | 42.650 | +9.77% | 5 206 |
4.000 | +6.38% | 3.840 | 4.000 | 3.840 | +76.99% | 1 501 | |
29.500 | -1.01% | 29.500 | 29.500 | 28.300 | +9.26% | 5 127 | |
SRD | 45.400 | -1.41% | 46.000 | 46.250 | 44.850 | +5.21% | 7 164 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire