| Assurance vie | 586,890 | +0,24 % | 585,560 | 588,000 | 580,570 |
| Biens de consommation | 5 878,490 | +1,53 % | 5 789,660 | 5 897,560 | 5 789,660 |
| Industries | 2 650,300 | +0,33 % | 2 641,600 | 2 658,820 | 2 639,000 |
| Matériaux de base | 2 599,160 | +0,83 % | 2 577,760 | 2 607,450 | 2 576,630 |
| Pétrole et gaz | 956,670 | -0,05 % | 957,120 | 959,890 | 948,860 |
| Santé | 2 013,650 | -0,17 % | 2 017,120 | 2 019,410 | 2 002,570 |
| Services aux collectivités | 675,010 | +0,16 % | 673,860 | 676,590 | 673,310 |
| Services aux consommateurs | 1 163,050 | +1,14 % | 1 150,200 | 1 168,470 | 1 149,950 |
| Services financiers | 846,160 | +0,38 % | 842,980 | 848,420 | 834,590 |
| Technologie | 1 953,160 | +0,78 % | 1 938,120 | 1 957,050 | 1 929,420 |
| Télécommunications | 741,570 | +1,32 % | 732,250 | 747,360 | 732,250 |
Commentaires