Valeurs citées dans l'article
Cours | Varia. | Varia. 5j. | Capi. (M$) | ||
---|---|---|---|---|---|
37.60 EUR | +0.05% | +6.06% | 0 | ||
16.74 EUR | +0.93% | +5.24% | 0 | ||
125.64 EUR | +0.77% | +5.58% | 0 | ||
207.46 USD | +6.24% | +8.95% | 0 | ||
16.73 EUR | +0.90% | +5.10% | 0 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Valeurs citées dans l'article
Ajouter à une liste | Cours | Varia. | Varia. 5j. | Capi. (M$) | |
---|---|---|---|---|---|
37.60 EUR | +0.05% | +6.06% | 0 | ||
16.74 EUR | +0.93% | +5.24% | 0 | ||
125.64 EUR | +0.77% | +5.58% | 0 | ||
207.46 USD | +6.24% | +8.95% | 0 | ||
16.73 EUR | +0.90% | +5.10% | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire