Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| ESPR | Esperion thérapeu ... | 29.71 | 21.66% |
| SA | Seabridge Gold | 8,51 | 5,06% |
| TSLA | Tesla Motors Inc .... | 246.00 | 2,40% |
| TWTR | Twitter Inc | 51.23 | 2,34% |
| GRFS | Grifols SA Barcel ... | 35.23 | 2,09% |
| NOK | Nokia Corp annonces | 8,37 | 2,07% |
| DTV | Directv | 88.33 | 2,01% |
| ALV | Autoliv Inc. | 93.60 | 1,73% |
| HIMX | Himax Technologie ... | 9,70 | 1,57% |
| QIHU | Qihoo 360 Technol ... | 64.79 | 1,41% |
| STZ | Constellation Bra ... | 86.40 | 1,34% |
| BAC | Bank of America C ... | 17.00 | 1,07% |
| CZZ | Cosan Ltd Cl A | 10.20 | 0,99% |
| CSCO | Cisco Systems Inc ... | 25.27 | 0,96% |
| OPK | Opko santé | 8,46 | 0,83% |
| MU | Micron Technology ... | 33.77 | 0,81% |
| ABX | Barrick Gold Corp ... | 14,87 | 0,81% |
| ADSK | Autodesk Inc. | 56.09 | 0,77% |
| PRGO | Perrigo Co. | 150.00 | 0,55% |
| SWKS | Skyworks Solution ... | 53.60 | 0,54% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
jeudi 2 octobre 2014
$ PRE-market
$ PRE-market
What's Moving Pre-Market
| S&P 500 Gainers & Losers | Price | Pre-Market % Change | Volume |
|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems Inc | 25.27 | +0.96% | 500 |
| PRGOPerrigo Company PLC | 150.02 | +0.56% | 354 |
| BACBank of America Corp... | 16.90 | +0.48% | 4,900 |
| UAUnder Armour Inc | 66.62 | +0.38% | 100 |
| RIGTransocean Ltd | 31.16 | +0.35% | 7,100 |
| COGCabot Oil & Gas Corp... | 31.50 | -0.97% | 200 |
| HPQHewlett-Packard Co | 34.35 | -0.58% | 130 |
| EBAYeBay Inc | 55.30 | -0.29% | 567,950 |
| MSFTMicrosoft Corp | 45.78 | -0.26% | 274 |
| OXYOccidental Petroleum... | 94.10 | -0.20% | 76,682 |
$ AFTER HOURS
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| ESPR | Esperion Thérapeute ... | 32.30 | 32.27% |
| RLD | Reald | 11.52 | 24.27% |
| BYBK | Bay Bank Of Commer ... | 5,77 | 21,99% |
| HERO | Hercules Offshore ... | 2,53 | 17.67% |
| DORS | Capital Source, En ... | 71.93 | 12,51% |
| AKS | AK Steel Holding | 8.02 | 10,69% |
| ISCA | Spee international ... | 34.40 | 9,52% |
| ANR | Alpha Natural Reso ... | 2,48 | 8,97% |
| NM | Navios Maritime Ho ... | 6.01 | 8,89% |
| DRD | DRDGOLD Ltd annonces | 3,73 | 8,75% |
| CVLT | CommVault Systems ... | 50,31 | 7,82% |
| RIG | Transocean | 33.47 | 7,80% |
| HSBC | HSBC Holdings PLC ... | 54.03 | 7,69% |
| LQDT | Liquidité services ... | 13,72 | 7,39% |
| MXWL | Maxwell Technologi ... | 8,74 | 6,93% |
| APPEL | magicjack Vocaltec ... | 10.13 | 6,86% |
| HTZ | Hertz Mondial Holdi ... | 25,44 | 6,61% |
| URI | United Rentals Inc ... | 111.30 | 6,58% |
| PSIX | Power Solutions En ... | 69.13 | 6,56% |
| KEYW | Le KEYW Tenir C ... | 11.05 | 6,45% |
$ TESLA.. AFTER HOURS
| Dow Jones | 16,804.71 | -1,40% |
| Nasdaq | 4,422.08 | -1.59% |
| Co cyclique ... | -1,20% | |
| TSLA | 240,24 | -1.01% |
240,24
-2.44 (-1.01%)
After Hours: 240,86 0,62 (0,26%)
1 oct 19h59 HAE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
BONJOUR.. merci pour les visites sur mon blog
Pages vues par pays
|
mercredi 1 octobre 2014
$ PRE-market
Principaux titres Gagner | Prix | Variation en% | |
|---|---|---|---|
| TKMR | Tekmira Pharmaceu ... | 26.90 | 27.25% |
| ANGI | Angie \ Liste Inc ... | 7,89 | 23.86% |
| APT | Alpha Pro Tech Lt ... | 3,94 | 21.23% |
| BCRX | Biocryst Pharmace ... | 11.26 | 15.13% |
| SRPT | Thérapeute Sarepta ... | 22,76 | 7,87% |
| WMC | Western Asset Mor ... | 14.45 | 2,63% |
| INFY | Infosys Limited ... | 61.85 | 2,25% |
| JKS | JinkoSolar Holdin ... | 28.10 | 2,22% |
| MGIC | Magic Software En ... | 7.07 | 2,02% |
| NBG | Banque Nationale du ... | 3.06 | 1,66% |
| CYBR | Cyberark logiciel ... | 32.50 | 1,53% |
| VE | Veolia environnem ... | 17,81 | 1,48% |
| BBRY | Blackberry Ltd | 10.06 | 1,21% |
| GM | General Motors | 32.29 | 1,10% |
| MBLY | Mobileye NV Amste ... | 54.17 | 1,08% |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce ... | 3.06 | 0,99% |
| SAN | Banco Santander S ... | 9,59 | 0,95% |
| DB | Deutsche Bank AG ... | 35.19 | 0,95% |
| TSEM | Tour SEMICONDUCT ... | 10.26 | 0,88% |
| Fa | Ford Motor Co. | 14,91 | 0,81% |
Inscription à :
Commentaires (Atom)