Articles les plus consultés

dimanche 1 février 2015

BOURSE DE PARIS......BONJOUR

La Bourse de Paris-Les valeurs à suivre lundi (avant-Bourse)

02/02/2015 | 06:01


* Variation des futures sur indice CAC 40 <0#FCE:>
    * VLes valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris :
    
    * LAFARGE. Le groupe de matériaux de construction
irlandais CRH a confirmé qu'il allait débourser 7,34
milliards de dollars (6,5 milliards d'euros) pour le rachat
d'actifs du cimentier et de son concurrent suisse Holcim
, qui veulent fusionner, rapporte dimanche le Wall
Street Journal. 
    
    * VINCI, EIFFAGE - Moody's écrit
vendredi que la décision du gouvernement de suspendre la hausse
des tarifs autoroutiers prévue le 1er février et la poursuite
des discussions sur le régime des concessions ont "un impact
négatif sur les créances du secteur". 
    
    * EURAZEO - Moody's annonce vendredi qu'elle place
sous revue la note de crédit d'Elis <IPO-ELI.PA> en vue d'un
possible relèvement ("under review for upgrade") à la suite de
l'annonce par le spécialiste de la blanchisserie industrielle de
son introduction en Bourse le 11 février. 
    
    * NUMERICABLE - Altice ATCE.AS a bouclé vendredi à
des rendements très bas les emprunts d'un montant total
équivalent à 5,3 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros),
en profitant d'une demande de près de 60 milliards de dollars.
 
    
    * ST DUPONT a vu son résultat net reculer à 1,7
millions d'euros au 3e trimestre de son exercice décalé, contre
2,3 millions un an plus tôt, sur un chiffre d'affaires en repli
de 8,3% à 18,3 millions d'euros. (Le communiqué: 

samedi 31 janvier 2015

BOURSE DE PARIS DU 30/01/2015

Cours de clôture des valeurs du CAC 40

30/01/2015 | 18:34
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.604,25     -27,18      -0,59 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,33      +0,25      +0,57 
  Airbus Group N.V.              47,20      -1,08      -2,23 
  Alcatel-Lucent                  3,09      -0,05      -1,46 
  Alstom                         29,12      +0,23      +0,80 
  ArcelorMittal                   8,46      +0,13      +1,60 
  AXA                            20,86      -0,30      -1,42 
  BNP Paribas                    46,78      -0,88      -1,84 
  Bouygues                       31,66      -0,30      -0,94 
  Capgemini                      64,57      +0,31      +0,48 
  Carrefour                      27,85      -0,45      -1,59 
  Crédit Agricole                10,57      -0,20      -1,81 
  Danone                         59,57      -0,59      -0,98 
  Electricité de France          24,10      -0,27      -1,09 
  Essilor International          99,07      -0,05      -0,05 
  GDF Suez                       19,73      -0,27      -1,35 
  Gemalto                        64,42      +0,47      +0,73 
  Kering                        179,40      -0,60      -0,33 
  Lafarge                        60,81      +0,43      +0,71 
  L'Oréal                       159,05      -1,15      -0,72 
  L'Air Liquide                 112,00      -0,25      -0,22 
  Legrand                        47,70      +0,75      +1,59 
  LVMH                          143,50      -1,20      -0,83 
  Michelin                       86,73      +0,58      +0,67 
  Orange                         15,62      -0,48      -2,95 
  Pernod Ricard                 106,60      -1,55      -1,43 
  Publicis Groupe                66,43      +0,01      +0,02 
  Renault                        68,21      -1,57      -2,25 
  SAFRAN                         59,19      -0,55      -0,92 
  Compagnie de Saint-Gobain      37,93      -0,24      -0,64 
  Sanofi SA                      82,00      -0,26      -0,32 
  Schneider Electric SE          67,00      -0,35      -0,52 
  Société Générale               35,84      -0,42      -1,17 
  Solvay                        121,10      +0,95      +0,79 
  Technip                        52,15      +0,61      +1,18 
  Total                          45,50      +0,59      +1,31 
  Unibail-Rodamco SE            250,10      -1,25      -0,50 
  Valeo                         125,65      -0,35      -0,28 
  Veolia Environnement           16,26      -0,20      -1,22 
  Vinci                          46,84      -0,50      -1,07 
  Vivendi                        21,04      -0,12      -0,57

BOURSE DE PARIS

Bourse de Paris: valeurs les plus actives

30/01/2015 | 18:35

 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Alcatel-Lucent                 21.191.104        3,094       -0,046        -1,46 
  Orange                         14.606.153       15,620       -0,475        -2,95 
  AXA                            11.311.667       20,855       -0,300        -1,42 
  Dexia                          11.290.876        0,027       +0,001        +3,85 
  Total                          11.164.980       45,500       +0,590        +1,31 
  ArcelorMittal                  10.117.496        8,463       +0,133        +1,60 
  Crédit Agricole                 8.664.708       10,565       -0,195        -1,81 
  Solocal Group                   8.579.588        0,747       +0,005        +0,67 
  Europlasma                      7.505.060        1,190       +0,050        +4,39 
  GDF Suez                        7.447.922       19,725       -0,270        -1,35 
  BNP Paribas                     6.698.292       46,775       -0,875        -1,84 
  Airbus Group N.V.               5.944.894       47,200       -1,075        -2,23 
  Vivendi                         5.103.752       21,035       -0,120        -0,57 
  Natixis                         5.059.079        5,652       -0,087        -1,52 
  Société Générale                4.736.590       35,835       -0,425        -1,17 
  STMicroelectronics              4.436.297        7,400       +0,008        +0,11 
  Peugeot                         4.434.217       12,855       -0,060        -0,46 
  Carrefour                       3.921.233       27,845       -0,450        -1,59 
  Sanofi SA                       3.876.370       82,000       -0,260        -0,32 
  Soitec                          3.755.624        0,890       -0,030        -3,26 
  CGG                             2.980.221        4,968       -0,114        -2,24 
  Euro Disney                     2.903.096        1,240       +0,010        +0,81 
  Bollore                         2.843.436        3,819       -0,011        -0,29 
  Danone                          2.758.751       59,570       -0,590        -0,98 
  Vinci                           2.574.462       46,840       -0,505        -1,07 
  Air France-KLM                  2.297.664        7,847       -0,055        -0,70 
  Schneider Electric SE           2.141.645       67,000       -0,350        -0,52 
  Veolia Environnement            2.106.023       16,255       -0,200        -1,22 
  OXIS International              1.969.000        0,010       -0,010       -50,00 
  Alstom                          1.921.303       29,120       +0,230        +0,80 
  Suez Environnement              1.873.333       16,305       -0,370        -2,22 
  Adomos                          1.626.473        0,030         inch         inch 
  Electricité de France           1.612.535       24,095       -0,265        -1,09 
  Compagnie de Saint-Gobain       1.581.262       37,930       -0,245        -0,64 
  Michelin                        1.434.197       86,730       +0,580        +0,67 
  Neovacs                         1.346.701        1,200       +0,120       +11,11 
  Stentys                         1.342.110        6,570       -0,130        -1,94 
  Vallourec                       1.314.418       19,370       +0,380        +2,00 
  Legrand                         1.245.055       47,700       +0,745        +1,59 
  Renault                         1.226.472       68,210       -1,570        -2,25 
  Altran Technologies             1.204.123        7,857       +0,222        +2,91 
  Auplata                         1.195.772        1,780       -0,080        -4,30 
  LVMH                            1.181.039      143,500       -1,200        -0,83 
  Edenred                         1.164.973       25,520       -0,180        -0,70 
  Rexel                           1.132.048       16,600       +0,030        +0,18 
  L'Oréal                         1.065.091      159,050       -1,150        -0,72 
  L'Air Liquide                   1.053.494      112,000       -0,250        -0,22 
  Publicis Groupe                   966.010       66,430       +0,010        +0,02 
  Technicolor                       959.681        5,310       +0,107        +2,06 
  SAFRAN                            950.010       59,190       -0,550        -0,92 

vendredi 30 janvier 2015

BONNE SOIREE


$ BIIB

Dow Jones17,416.850.00%
Nasdaq4,683.410.00%
Healthcare1.02%
BIIB353.250.00%
  
  
 
  
  
353.25 
0.00 (0.00%)
Pre-market: 372.00 +18.75 (5.31%)
Jan 30, 8:53AM EST  
NASDAQ real-time data - Disclaimer
Currency in USD

$ ZGNX

Dow Jones17,416.851.31%
Nasdaq4,683.410.98%
Healthcare1.02%
ZGNX1.37-0.72%
 
  
 
  
 
  
  
 
1.37
-0.01 (-0.72%)
Pre-market: 1.39 +0.02 (1.46%)
Jan 30, 8:17AM EST  
NASDAQ real-time data - Disclaimer
Currency in USD

$ NOV

Dow Jones17,416.851.31%
S&P 5002,021.250.95%
Energy-0.06%
NOV53.26-0.50%
 
  
 
  
  
 
  
 
53.26
-0.27 (-0.50%)
Pre-market: 54.00 +0.74 (1.39%)
Jan 30, 8:00AM EST  
NYSE real-time data - Disclaimer
Currency in USD