Articles les plus consultés

samedi 31 janvier 2015

BOURSE DE PARIS

Bourse de Paris: valeurs les plus actives

30/01/2015 | 18:35

 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Alcatel-Lucent                 21.191.104        3,094       -0,046        -1,46 
  Orange                         14.606.153       15,620       -0,475        -2,95 
  AXA                            11.311.667       20,855       -0,300        -1,42 
  Dexia                          11.290.876        0,027       +0,001        +3,85 
  Total                          11.164.980       45,500       +0,590        +1,31 
  ArcelorMittal                  10.117.496        8,463       +0,133        +1,60 
  Crédit Agricole                 8.664.708       10,565       -0,195        -1,81 
  Solocal Group                   8.579.588        0,747       +0,005        +0,67 
  Europlasma                      7.505.060        1,190       +0,050        +4,39 
  GDF Suez                        7.447.922       19,725       -0,270        -1,35 
  BNP Paribas                     6.698.292       46,775       -0,875        -1,84 
  Airbus Group N.V.               5.944.894       47,200       -1,075        -2,23 
  Vivendi                         5.103.752       21,035       -0,120        -0,57 
  Natixis                         5.059.079        5,652       -0,087        -1,52 
  Société Générale                4.736.590       35,835       -0,425        -1,17 
  STMicroelectronics              4.436.297        7,400       +0,008        +0,11 
  Peugeot                         4.434.217       12,855       -0,060        -0,46 
  Carrefour                       3.921.233       27,845       -0,450        -1,59 
  Sanofi SA                       3.876.370       82,000       -0,260        -0,32 
  Soitec                          3.755.624        0,890       -0,030        -3,26 
  CGG                             2.980.221        4,968       -0,114        -2,24 
  Euro Disney                     2.903.096        1,240       +0,010        +0,81 
  Bollore                         2.843.436        3,819       -0,011        -0,29 
  Danone                          2.758.751       59,570       -0,590        -0,98 
  Vinci                           2.574.462       46,840       -0,505        -1,07 
  Air France-KLM                  2.297.664        7,847       -0,055        -0,70 
  Schneider Electric SE           2.141.645       67,000       -0,350        -0,52 
  Veolia Environnement            2.106.023       16,255       -0,200        -1,22 
  OXIS International              1.969.000        0,010       -0,010       -50,00 
  Alstom                          1.921.303       29,120       +0,230        +0,80 
  Suez Environnement              1.873.333       16,305       -0,370        -2,22 
  Adomos                          1.626.473        0,030         inch         inch 
  Electricité de France           1.612.535       24,095       -0,265        -1,09 
  Compagnie de Saint-Gobain       1.581.262       37,930       -0,245        -0,64 
  Michelin                        1.434.197       86,730       +0,580        +0,67 
  Neovacs                         1.346.701        1,200       +0,120       +11,11 
  Stentys                         1.342.110        6,570       -0,130        -1,94 
  Vallourec                       1.314.418       19,370       +0,380        +2,00 
  Legrand                         1.245.055       47,700       +0,745        +1,59 
  Renault                         1.226.472       68,210       -1,570        -2,25 
  Altran Technologies             1.204.123        7,857       +0,222        +2,91 
  Auplata                         1.195.772        1,780       -0,080        -4,30 
  LVMH                            1.181.039      143,500       -1,200        -0,83 
  Edenred                         1.164.973       25,520       -0,180        -0,70 
  Rexel                           1.132.048       16,600       +0,030        +0,18 
  L'Oréal                         1.065.091      159,050       -1,150        -0,72 
  L'Air Liquide                   1.053.494      112,000       -0,250        -0,22 
  Publicis Groupe                   966.010       66,430       +0,010        +0,02 
  Technicolor                       959.681        5,310       +0,107        +2,06 
  SAFRAN                            950.010       59,190       -0,550        -0,92 

Aucun commentaire: