Articles les plus consultés

samedi 7 février 2015

3248Z une idée

Graphique OILCR37.53TCIOPENZ
Durée :  Période : 
OILCR37.53TCIOPENZ : Graphique analyse technique OILCR37.53TCIOPENZ | 3248Z | DE000CR5TNS0 | Zone bourse

vendredi 6 février 2015

NOMBRES DE PAGES VUES SUR MON BLOG A CE JOUR

Pages vues aujourd'hui
48
Pages vues hier
69
Pages vues le mois dernier
3 753
Historique global des pages vues
31 030
D
Graphique représentant les consultations des pages Blogger
MERCI

BONJOUR,pages vues pour janvier merci pour vôtre fidelité

Pages vues par pays

Graphique des pays les plus populaires parmi les lecteurs du blog
EntréePages vues
France
1293
Allemagne
823
États-Unis
576
Russie
279
Irlande
205
Ukraine
62
Turquie
5
Belgique
4
Émirats arabes unis
3
Pologne
3

BOURSE DE PARIS....valeurs + actives

Bourse de Paris: valeurs les plus actives

06/02/2015 | 18:32
 
                                     Volume       Clôture     Variation   Variation en % 
 
  Alcatel-Lucent                 70.224.395        3,275       +0,111        +3,51 
  ArcelorMittal                   9.238.358        8,740       -0,114        -1,29 
  Solocal Group                   7.335.659        0,769       +0,004        +0,52 
  Orange                          7.154.024       15,970       +0,120        +0,76 
  Total                           6.062.408       47,680       -0,400        -0,83 
  Crédit Agricole                 5.974.427       10,975       +0,115        +1,06 
  AXA                             5.546.270       20,860       +0,140        +0,68 
  BNP Paribas                     5.440.087       47,170       +0,165        +0,35 
  Société Générale                4.920.080       37,220       +0,400        +1,09 
  Vivendi                         4.833.406       20,815       -0,050        -0,24 
  GDF Suez                        4.588.852       19,010       -0,135        -0,71 
  Natixis                         4.328.430        5,852       +0,087        +1,51 
  Sanofi SA                       4.290.414       85,000       +0,470        +0,56 
  Bollore                         4.163.295        4,075       +0,130        +3,30 
  Air France-KLM                  3.569.223        7,391       -0,167        -2,21 
  CGG                             3.444.143        5,859       +0,056        +0,97 
  Peugeot                         2.979.395       13,305       -0,055        -0,41 
  OXIS International              2.279.000        0,010       -0,010       -50,00 
  Carrefour                       2.182.691       28,105       -0,345        -1,21 
  Airbus Group N.V.               2.177.587       48,345       -0,065        -0,13 
  Vinci                           2.148.076       49,405       -0,215        -0,43 
  Veolia Environnement            2.070.457       16,280       -0,205        -1,24 
  Soitec                          1.762.865        0,900       +0,010        +1,12 
  Metabolic Explorer              1.762.023        5,280       -0,030        -0,56 
  Theolia                         1.749.789        0,640       -0,020        -3,03 
  Compagnie de Saint-Gobain       1.620.476       38,550       -0,435        -1,12 
  Danone                          1.289.218       58,890       -0,230        -0,39 
  Schneider Electric SE           1.198.498       68,000       -0,330        -0,48 
  Europlasma                      1.191.256        1,180       -0,040        -3,28 
  STMicroelectronics              1.161.745        7,677       +0,068        +0,89 
  Valneva SE                      1.145.964        3,920       +0,170        +4,53 
  Vallourec                       1.125.795       22,010       +0,115        +0,53 
  Rexel                           1.059.317       16,825       -0,080        -0,47 
  LVMH                            1.021.962      152,800       -0,700        -0,46 
  Suez Environnement                947.257       16,245       -0,085        -0,52 
  Accor                             922.221       45,230       +0,330        +0,73 
  Electricité de France             886.666       24,225         inch         inch 
  Alstom                            841.702       28,740       -0,100        -0,35 
  L'Air Liquide                     836.598      112,200       -1,750        -1,54 
  Legrand                           817.994       46,940       -1,335        -2,77 
  Havas                             756.246        7,300       +0,230        +3,25 
  Essilor International             747.374       95,970       -0,230        -0,24 
  Technip                           730.449       55,050       -0,750        -1,34 
  Michelin                          709.483       88,200       -0,890        -1,00 
  Acheter-Louer.fr                  705.567        0,140       -0,020       -12,50 
  Groupe Eurotunnel                 687.638       12,150       -0,015        -0,12 
  Cesar                             662.376        0,050       +0,020       +66,67 
  Genfit                            653.014       60,490       +2,950        +5,13 
  Pernod Ricard                     646.115      105,750       -2,050        -1,90 
  Dexia                             628.992        0,027         inch         inch 

$ GGN

Dow Jones17,884.88
Financials1,11%
GGN7,851,42%
  
 
  
 
  
7,85 
0,11 (1,42%)
Pré-marché:  7,93 0,08 (1,02%)
6 février, 06:52 HNE  
NYSEMKT données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD

$ PRE-market

Gainers Pourcentage de pré-marché

 SociétéPrixVar% VarVolGENETechnologi génétique4,050,318,29%30kFXENFX Energy Inc.1,440,118,27%100AIXGAixtron SE8,330,334,13%2.02kFeyeFireEye Inc38,001,484,05%800HPJHighpower Internat5,600,213,90%900EXXIEnergie Xxi Ltd.3,760,113,01%570MNKDMannkind Corporati7,300,202,82%300IDTIIntegrated Device20,740,502,47%50YNDXYandex Nv16,640,402,46%600SWIREn Sierra Wireless37,990,601,60%1,9K

$ PRE-market

Gainers Pourcentage de pré-marché

 SociétéPrixVar% VarVolLNKDLinkedin261,0023.039,68%2.84kTWTRTwitter Inc45,203,949,55%43.17kUWTIVS 3X brut WTI3,750,288,07%38.52kRUSLDirexion Daily Rus20,001,357,24%378UCOProShares Ultra Bl9,110,414,71%14.34kSCHBSchwab nous Broad52,071,993,97%100RSXMarché Vectorsu00ae Ru16,390,573,60%1.22kGASLDirexion Daily Nat4,070,123,04%240USOÉtats-Unis Huile19,540,512,68%183.59kHUILEGoldman Sach ipath11,900,312,67%10.33k